COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 8,4 % | 8,5 % | 5,8 % | 5,3 % | 5,4 % | 5,1 % | 3,8 % | 5,2 % | 2,5 % | 2,4 % | 2,3 % | 4,1 % | 2,0 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 5,8 % | 6,0 % | 3,9 % | 3,3 % | 3,4 % | 3,2 % | 2,4 % | 3,3 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,3 % | 2,2 % | 1,1 % |
Zisková marža | 2,1 % | 2,0 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % | 0,9 % | 1,2 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,9 % | 0,4 % |
Hrubá marža | 21,8 % | 21,3 % | 20,4 % | 19,6 % | 18,6 % | 17,7 % | 17,3 % | 18,0 % | 16,3 % | 15,9 % | 15,8 % | 16,2 % | 15,7 % |
Celková zadlženosť | 30,9 % | 30,0 % | 33,4 % | 38,3 % | 37,0 % | 37,8 % | 37,7 % | 38,0 % | 39,6 % | 43,2 % | 46,7 % | 47,2 % | 45,7 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||||
EBITDA | |||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||||||
Čistý cash flow | N/A | ||||||||||||
Úročený dlh | |||||||||||||
Celkový dlh | |||||||||||||
Dlhodobý dlh | |||||||||||||
Krátkodobý dlh | |||||||||||||
Čistý dlh | |||||||||||||
Marže | |||||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||||
Zisková marža | |||||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||||
Dlh/EBITDA | |||||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | |||||||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | |||||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||||
Finančná páka | |||||||||||||
Úverová zaťaženosť | |||||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | |||||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | |||||||||||
Úrokové krytie | |||||||||||||
Krytie dlhovej služby | |||||||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||||
Obrat zásob | |||||||||||||
Doba obratu zásob | |||||||||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | |||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | |||||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | ||||||||||||
Efektívna daňová sadzba | |||||||||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||||||
Prirážka | |||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | ||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | ||||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | ||||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | ||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | ||||||||||||
Úverová zadlženosť | |||||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||||
Credit Scoring | |||||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |