Danucem Slovensko a.s.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 10,0 % | 7,1 % | 0,5 % | -5,4 % | 26,6 % | -0,3 % | -3,6 % | -0,6 % | -43,9 % | 12,5 % | 11,7 % | 11,4 % | 4,6 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 4,6 % | 2,8 % | 0,2 % | -2,1 % | 10,7 % | -0,2 % | -3,0 % | -0,5 % | -6,0 % | 3,3 % | 4,3 % | 4,3 % | 1,6 % |
Zisková marža | 7,8 % | 5,3 % | 0,4 % | -4,5 % | 24,9 % | -0,6 % | -7,3 % | -1,4 % | -17,9 % | 10,6 % | 8,3 % | 8,4 % | 3,5 % |
Hrubá marža | 34,0 % | 33,7 % | 29,7 % | 24,9 % | 31,1 % | 32,6 % | 31,0 % | 29,8 % | 27,3 % | 34,5 % | 36,4 % | 37,8 % | 38,2 % |
Celková zadlženosť | 53,5 % | 61,3 % | 63,6 % | 60,6 % | 59,6 % | 23,6 % | 19,0 % | 18,5 % | 86,3 % | 73,8 % | 62,8 % | 62,5 % | 64,9 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||||
EBITDA | |||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | ||||||||||||
Čistý cash flow | N/A | ||||||||||||
Úročený dlh | |||||||||||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | ||||||||||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Čistý dlh | |||||||||||||
Marže | |||||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||||
Zisková marža | |||||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||||
Finančná páka | |||||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | |||||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | |||||||||||
Úrokové krytie | |||||||||||||
Krytie dlhovej služby | |||||||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||||
Obrat zásob | |||||||||||||
Doba obratu zásob | |||||||||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | |||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | |||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | |||||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | ||||||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||||||
Prirážka | |||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | ||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | ||||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | ||||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | ||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | ||||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||||
Credit Scoring | |||||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |