Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Dlhy a pohľadávky
Inštitúcia | Suma | Detekcia od | Za posl. 12 mesiacov |
Popis |
---|---|---|---|---|
Sociálna poisťovňa | 27 204 147,66 € | 15.8.2022 | 38 | Dlh sociálneho poistenia zo zoznamu Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk |
Pohľadávky štátu
Správca pohľadávky | Suma | Detekcia od | Splatnosť | Aktualizácia zdroja |
Aktualizácia istiny |
Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
Detská fakultná nemocnica Košice | 200,00 € | 17.8.2022 | 17.8.2022 | 16.8.2022 | 16.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Detská fakultná nemocnica Košice | 167,47 € | 17.8.2022 | 17.8.2022 | 12.8.2022 | 12.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Detská fakultná nemocnica Košice | 155,10 € | 17.8.2022 | 17.8.2022 | 12.8.2022 | 12.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 174 237,01 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 162 545,53 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 8.8.2022 | 8.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 110 931,18 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 142 398,44 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 145 056,11 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 159 002,25 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 154 567,15 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 137 927,65 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 4.6.2021 | 4.6.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 172 534,36 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 156 066,81 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 142 083,17 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 12.7.2022 | 12.7.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 116 323,09 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 157 277,83 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 154 732,37 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 178 225,98 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 8.8.2022 | 8.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 112 231,14 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 108 915,96 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 75 049,57 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 9.6.2021 | 9.6.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 42 887,06 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 12.5.2021 | 12.5.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 197 331,42 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 8.8.2022 | 8.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 159 614,44 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 8.8.2022 | 8.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 150 203,05 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 8.8.2022 | 8.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 559,26 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 189 108,35 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 179 720,74 € | 4.6.2022 | 4.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 178 995,75 € | 4.6.2022 | 4.6.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 33,98 € | 4.6.2022 | 4.6.2022 | 1.6.2022 | 1.6.2022 | iným spôsobom |
Národná transfúzna služba SR | 181 830,24 € | 12.6.2021 | 12.6.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 184 343,65 € | 12.6.2021 | 12.6.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Detská fakultná nemocnica Košice | 61,98 € | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 26.4.2021 | 26.4.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 198 489,04 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 206 472,76 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Detská fakultná nemocnica Košice | 159,06 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 24.2.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Detská fakultná nemocnica Košice | 88,27 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 24.2.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Národná transfúzna služba SR | 210 979,72 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu | |
Detská fakultná nemocnica Košice | 80,85 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 24.2.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Monitorujte dlhy a nedoplatky s FinStat PREMIUM
- automatický monitoring nových dlhov a pohľadávok
- história dlhov a pohľadávok
- export do Excelu: informácie o dlhoch a pohľadávkach Vašich obchodných partnerov
- pravidelne aktualizované údaje na jednom mieste zo zdrojov: Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, Centrálny register pohľadávok štátu, BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o., Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o
Sledujte výskyt subjektu v zoznamoch platcov DPH a Finančnej správy s FinStat PREMIUM
- automaticky vás upozorníme na pridelenie alebo odobratie IČ DPH a výskyt subjektu v zozname platcov DPH s dôvodom na zrušenie
- história výskytu platcu DPH v jednotlivých zoznamoch Finančnej správy
- hromadný export do Excelu fakturačných údajov Vašich obchodných partnerov - vrátane IČ DPH