Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Dlhy a pohľadávky
Inštitúcia | Suma | Detekcia od | Za posl. 12 mesiacov |
Popis |
---|---|---|---|---|
Sociálna poisťovňa | 32 914 897,94 € | 7.4.2021 | 45 | Dlh sociálneho poistenia zo zoznamu Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk |
Pohľadávky štátu
Správca pohľadávky | Suma | Detekcia od | Splatnosť | Aktualizácia zdroja |
Aktualizácia istiny |
Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach | 65,00 € | 17.4.2021 | 17.4.2021 | 15.4.2021 | 15.4.2021 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Úrad pre verejné obstarávanie | 23 100,00 € | 2.4.2021 | 2.4.2021 | 1.4.2021 | 1.4.2021 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Národná transfúzna služba SR | 150 203,05 € | 2.4.2021 | 2.4.2021 | 31.3.2021 | 31.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Úrad pre verejné obstarávanie | 12 003,84 € | 2.4.2021 | 2.4.2021 | 1.4.2021 | 1.4.2021 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Národná transfúzna služba SR | 178 995,75 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 198 489,04 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 206 472,76 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Detská fakultná nemocnica Košice | 159,06 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 24.2.2021 | 24.2.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 184 343,65 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Environmentálny fond | 223,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 18.2.2021 | 18.2.2021 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Národná transfúzna služba SR | 172 534,36 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 559,26 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 142 398,44 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 181 830,24 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 145 056,11 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 159 002,25 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 154 567,15 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Detská fakultná nemocnica Košice | 88,27 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 24.2.2021 | 24.2.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 192 887,06 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 78 997,26 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 112 231,14 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 174 237,01 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 210 979,72 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 156 066,81 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 196 149,57 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 116 323,09 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 110 931,18 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 157 277,83 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Environmentálny fond | 131,00 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 18.2.2021 | 18.2.2021 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Národná transfúzna služba SR | 154 732,37 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 179 720,74 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Detská fakultná nemocnica Košice | 80,85 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 24.2.2021 | 24.2.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 108 915,96 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 189 108,35 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Monitorujte dlhy a nedoplatky s FinStat PREMIUM
- automatický monitoring nových dlhov a pohľadávok
- história dlhov a pohľadávok
- export do Excelu: informácie o dlhoch a pohľadávkach Vašich obchodných partnerov
- pravidelne aktualizované údaje na jednom mieste zo zdrojov: Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, Centrálny register pohľadávok štátu, BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o., Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o
Sledujte výskyt subjektu v zoznamoch platcov DPH a Finančnej správy s FinStat PREMIUM
- automaticky vás upozorníme na pridelenie alebo odobratie IČ DPH a výskyt subjektu v zozname platcov DPH s dôvodom na zrušenie
- história výskytu platcu DPH v jednotlivých zoznamoch Finančnej správy
- hromadný export do Excelu fakturačných údajov Vašich obchodných partnerov - vrátane IČ DPH