Fakultná nemocnica Trenčín
Dlhy a pohľadávky
Inštitúcia | Suma | Detekcia od | Za posl. 12 mesiacov |
Popis |
---|---|---|---|---|
Sociálna poisťovňa | 779 143,47 € | 15.5.2023 | 2 | Dlh sociálneho poistenia zo zoznamu Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk |
Pohľadávky štátu
Správca pohľadávky | Suma | Detekcia od | Splatnosť | Aktualizácia zdroja |
Aktualizácia istiny |
Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
Národná transfúzna služba SR | 13 788,01 € | 8.3.2023 | 8.3.2023 | 6.3.2023 | 6.3.2023 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 32 746,72 € | 11.2.2023 | 11.2.2023 | 14.2.2022 | 14.2.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 38 202,18 € | 4.1.2023 | 4.1.2023 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 39 285,52 € | 4.1.2023 | 4.1.2023 | 17.5.2021 | 17.5.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 43 474,22 € | 4.1.2023 | 4.1.2023 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 40 249,87 € | 4.1.2023 | 4.1.2023 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 35 764,75 € | 4.1.2023 | 4.1.2023 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 40 538,76 € | 4.1.2023 | 4.1.2023 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 48 438,76 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 11.3.2021 | 29.7.2019 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 50 918,15 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 9.6.2022 | 9.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 51 817,77 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 50 894,92 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 45 163,65 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 46 660,24 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 45 140,83 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 53 665,74 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 52 967,65 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 43 917,92 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 1.7.2022 | 1.7.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 51 884,43 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 12.7.2022 | 12.7.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 50 278,84 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 28.7.2021 | 28.7.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 48 327,75 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 48 466,68 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 9.6.2022 | 9.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 47 773,45 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 45 038,04 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 7.6.2021 | 7.6.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 46 560,27 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 31.5.2022 | 31.5.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 50 371,67 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 45 016,16 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 25.8.2021 | 25.8.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 48 135,45 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 8.6.2022 | 8.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 47 353,97 € | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 2 257,46 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 1 435,72 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 53 909,58 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 9.6.2022 | 9.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 1 235,16 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 1 401,81 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 1 125,84 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 14.1.2022 | 14.1.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 1 125,84 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 8.6.2022 | 8.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 955,76 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 8.6.2022 | 8.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 842,55 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 8.8.2022 | 8.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 713,70 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 8.6.2022 | 8.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 634,40 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 562,92 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 601,02 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 559,26 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 288,09 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 396,27 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 475,80 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 14.1.2022 | 14.1.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 559,26 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 559,26 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 8.8.2022 | 8.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 279,63 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 358,93 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 559,26 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 8.8.2022 | 8.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 396,50 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 279,63 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 279,63 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 79,30 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 8.8.2022 | 8.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 237,90 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 237,90 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 279,63 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 12.7.2022 | 12.7.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 264,18 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 79,30 € | 5.11.2022 | 5.11.2022 | 8.8.2022 | 8.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 56 949,26 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 8.8.2022 | 8.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 66 612,24 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 8.8.2022 | 5.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 264,18 € | 13.8.2022 | 13.8.2022 | 8.8.2022 | 8.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 63 715,96 € | 6.8.2022 | 6.8.2022 | 8.6.2022 | 8.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 64 753,37 € | 6.8.2022 | 6.8.2022 | 14.1.2022 | 14.1.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 59 742,05 € | 6.8.2022 | 6.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 60 772,57 € | 6.8.2022 | 6.8.2022 | 7.6.2021 | 7.6.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 56 489,84 € | 6.8.2022 | 6.8.2022 | 25.8.2021 | 25.8.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 60 036,65 € | 6.8.2022 | 6.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 63 386,27 € | 6.8.2022 | 6.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 57 015,09 € | 6.8.2022 | 6.8.2022 | 8.6.2022 | 8.6.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 57 033,24 € | 6.8.2022 | 6.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 60 832,72 € | 6.8.2022 | 6.8.2022 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 154 200,20 € | 20.3.2021 | 20.3.2021 | 11.3.2021 | iným spôsobom |
Monitorujte dlhy a nedoplatky s FinStat PREMIUM
- automatický monitoring nových dlhov a pohľadávok
- história dlhov a pohľadávok
- export do Excelu: informácie o dlhoch a pohľadávkach Vašich obchodných partnerov
- pravidelne aktualizované údaje na jednom mieste zo zdrojov: Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, Centrálny register pohľadávok štátu, BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o., Coface Slovakia Services s.r.o
Sledujte výskyt subjektu v zoznamoch platcov DPH a Finančnej správy s FinStat PREMIUM
- automaticky vás upozorníme na pridelenie alebo odobratie IČ DPH a výskyt subjektu v zozname platcov DPH s dôvodom na zrušenie
- história výskytu platcu DPH v jednotlivých zoznamoch Finančnej správy
- hromadný export do Excelu fakturačných údajov Vašich obchodných partnerov - vrátane IČ DPH