Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Dlhy a pohľadávky
Inštitúcia | Suma | Detekcia od | Za posl. 12 mesiacov |
Popis |
---|---|---|---|---|
Sociálna poisťovňa | 14 927 879,16 € | 20.11.2023 | 38 | Dlh sociálneho poistenia zo zoznamu Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk |
Union | 245 955,33 € | 7.11.2023 | 17 | Nedoplatok preddavku poistného zo zoznamu UNION www.union.sk |
Pohľadávky štátu
Správca pohľadávky | Suma | Detekcia od | Splatnosť | Aktualizácia zdroja |
Aktualizácia istiny |
Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 100,00 € | 18.11.2023 | 5.10.2023 | 16.11.2023 | 16.11.2023 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 110 320,73 € | 4.1.2023 | 8.5.2019 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 113 287,64 € | 4.1.2023 | 11.6.2016 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 79 651,81 € | 4.1.2023 | 11.3.2016 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 108 809,24 € | 4.1.2023 | 10.2.2022 | 3.1.2023 | 3.1.2023 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 112 858,72 € | 4.1.2023 | 8.9.2017 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 115 715,14 € | 4.1.2023 | 7.1.2018 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 122 715,56 € | 4.1.2023 | 7.8.2020 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 118 646,25 € | 4.1.2023 | 8.7.2020 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 116 633,92 € | 4.1.2023 | 6.11.2016 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 113 004,58 € | 4.1.2023 | 12.6.2019 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 110 259,16 € | 4.1.2023 | 8.9.2018 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 81 616,87 € | 4.1.2023 | 7.8.2016 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 110 514,26 € | 4.1.2023 | 7.11.2015 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 79 137,17 € | 4.1.2023 | 3.1.2016 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 77 367,54 € | 4.1.2023 | 14.12.2016 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 39 633,70 € | 4.1.2023 | 8.2.2020 | 11.3.2021 | 5.11.2020 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 56 729,94 € | 4.1.2023 | 11.5.2018 | 11.3.2021 | 24.6.2019 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 27 355,31 € | 4.1.2023 | 6.5.2020 | 12.5.2021 | 12.5.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 21 619,19 € | 4.1.2023 | 9.10.2016 | 2.8.2022 | 2.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 1 598,37 € | 4.1.2023 | 6.9.2015 | 11.3.2021 | 15.7.2020 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 131 696,93 € | 10.12.2022 | 9.2.2018 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 132 624,14 € | 10.12.2022 | 6.12.2020 | 4.6.2021 | 4.6.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 96 334,76 € | 10.12.2022 | 7.2.2016 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 100 183,35 € | 10.12.2022 | 6.1.2019 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 150 252,70 € | 10.12.2022 | 12.12.2019 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 101 806,82 € | 10.12.2022 | 5.12.2015 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 88 303,03 € | 10.12.2022 | 8.6.2017 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 91 864,03 € | 10.12.2022 | 8.11.2018 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 126 385,68 € | 10.12.2022 | 11.8.2017 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 137 806,24 € | 10.12.2022 | 9.8.2019 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 90 718,92 € | 10.12.2022 | 8.7.2017 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 124 557,29 € | 10.12.2022 | 10.7.2019 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 91 197,26 € | 10.12.2022 | 3.9.2016 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 97 463,92 € | 10.12.2022 | 10.6.2020 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 108 685,89 € | 10.12.2022 | 8.10.2020 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 140 552,52 € | 10.12.2022 | 13.10.2017 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 87 635,13 € | 10.12.2022 | 9.12.2018 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 101 591,15 € | 10.12.2022 | 13.3.2019 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 89 465,97 € | 10.12.2022 | 10.4.2019 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 136 779,17 € | 10.12.2022 | 13.5.2022 | 8.8.2022 | 8.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 129 273,43 € | 10.12.2022 | 10.5.2017 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 129 967,32 € | 10.12.2022 | 7.9.2019 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 151 952,70 € | 10.12.2022 | 5.11.2017 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 138 521,65 € | 10.12.2022 | 8.4.2017 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 89 246,88 € | 10.12.2022 | 8.7.2016 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 94 387,43 € | 10.12.2022 | 8.8.2018 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 92 245,34 € | 10.12.2022 | 10.10.2018 | 11.3.2021 | 19.6.2020 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 105 650,50 € | 10.12.2022 | 8.5.2016 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 97 573,05 € | 10.12.2022 | 10.6.2018 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 90 204,46 € | 10.12.2022 | 8.7.2018 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 106 445,92 € | 10.12.2022 | 8.6.2022 | 8.8.2022 | 8.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 125 002,38 € | 10.12.2022 | 11.10.2019 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 102 646,69 € | 10.12.2022 | 4.2.2017 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 89 441,21 € | 10.12.2022 | 3.4.2021 | 7.6.2021 | 7.6.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 134 466,77 € | 10.12.2022 | 5.9.2020 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 108 510,49 € | 10.12.2022 | 9.12.2017 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 129 919,70 € | 10.12.2022 | 3.11.2019 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 98 316,37 € | 10.12.2022 | 8.4.2016 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 97 260,27 € | 10.12.2022 | 6.1.2017 | 11.3.2021 | 11.3.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 119 345,37 € | 13.8.2022 | 6.11.2020 | 8.8.2022 | 8.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 102 422,24 € | 13.8.2022 | 8.4.2022 | 8.8.2022 | 8.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 115 484,70 € | 13.8.2022 | 12.3.2022 | 8.8.2022 | 8.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Detská fakultná nemocnica Košice | 657,28 € | 13.8.2022 | 3.7.2022 | 12.8.2022 | 12.8.2022 | zo zmluvného vzťahu |
Národná transfúzna služba SR | 86 737,99 € | 12.6.2021 | 10.3.2021 | 7.6.2021 | 7.6.2021 | zo zmluvného vzťahu |
Monitorujte dlhy a nedoplatky s FinStat PREMIUM
- automatický monitoring nových dlhov a pohľadávok
- história dlhov a pohľadávok
- export do Excelu: informácie o dlhoch a pohľadávkach Vašich obchodných partnerov
- pravidelne aktualizované údaje na jednom mieste zo zdrojov: Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, Centrálny register pohľadávok štátu, BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o., Coface Slovakia Services s.r.o
Sledujte výskyt subjektu v zoznamoch platcov DPH a Finančnej správy s FinStat PREMIUM
- automaticky vás upozorníme na pridelenie alebo odobratie IČ DPH a výskyt subjektu v zozname platcov DPH s dôvodom na zrušenie
- história výskytu platcu DPH v jednotlivých zoznamoch Finančnej správy
- hromadný export do Excelu fakturačných údajov Vašich obchodných partnerov - vrátane IČ DPH