Slovenský pozemkový fond
Dlhy a pohľadávky
Dlhy
Pri neziskovej organizácie Slovenský pozemkový fond aktuálne neevidujeme žiadny dlh.
Pohľadávky štátu
Správca pohľadávky | Suma | Detekcia od | Splatnosť | Aktualizácia zdroja |
Aktualizácia istiny |
Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 717,18 € | 18.6.2022 | 18.6.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 364,25 € | 18.6.2022 | 18.6.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 717,37 € | 18.6.2022 | 18.6.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 34,79 € | 18.6.2022 | 18.6.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 800,00 € | 18.6.2022 | 18.6.2022 | 14.6.2022 | 14.6.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 383,43 € | 18.6.2022 | 18.6.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 8,24 € | 18.6.2022 | 18.6.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 560,00 € | 18.6.2022 | 18.6.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 388,69 € | 18.6.2022 | 18.6.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 145,64 € | 18.6.2022 | 18.6.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 223,50 € | 18.6.2022 | 18.6.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 250,54 € | 18.6.2022 | 18.6.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 5,00 € | 18.6.2022 | 18.6.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 397,50 € | 18.6.2022 | 18.6.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 3,31 € | 18.6.2022 | 18.6.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 2 230,90 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 2 633,19 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 800,00 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 2 401,56 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 2 023,54 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 3 091,60 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 966,99 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1 113,66 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1 601,70 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 2 132,24 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 5 454,55 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 2 005,43 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1 571,96 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 3 572,83 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 800,00 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1 775,33 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1 743,40 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 5 692,16 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 4 502,70 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 807,16 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 800,00 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1 774,81 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1 242,48 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1 471,37 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 3 979,75 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 2 619,78 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 1 015,60 € | 28.5.2022 | 28.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | zo správneho konania alebo obdobného konania |
Monitorujte dlhy a nedoplatky s FinStat PREMIUM
- automatický monitoring nových dlhov a pohľadávok
- história dlhov a pohľadávok
- export do Excelu: informácie o dlhoch a pohľadávkach Vašich obchodných partnerov
- pravidelne aktualizované údaje na jednom mieste zo zdrojov: Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, Centrálny register pohľadávok štátu, BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o., Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o
Sledujte výskyt subjektu v zoznamoch platcov DPH a Finančnej správy s FinStat PREMIUM
- automaticky vás upozorníme na pridelenie alebo odobratie IČ DPH a výskyt subjektu v zozname platcov DPH s dôvodom na zrušenie
- história výskytu platcu DPH v jednotlivých zoznamoch Finančnej správy
- hromadný export do Excelu fakturačných údajov Vašich obchodných partnerov - vrátane IČ DPH