Psychiatrická liečebňa Sučany
Účtovné závierky organizácie v Exceli s FinStat PREMIUM
Získajte kompletné účtovné závierky organizácie v Exceli pomocou FinStat PREMIUM
- jedným klikom si stiahnite účtovné závierky organizácie v štruktúrovanej forme do Excelu
- výkazy si stiahnite jednotlivo za vybrané roky alebo hromadne - všetky dostupné roky spolu v jednom súbore
- vytvárajte vlastné makrá, grafy a výpočty
- získajte výkazy v Exceli neobmedzeného počtu firiem a organizácií
Originálne finančné výkazy v PDF a TIFF
2022
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 9.3.2023 |
Poznámky | 9.3.2023 |
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 9.3.2023 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 9.3.2023 |
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 9.3.2023 |
2021
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 4.3.2022 |
Poznámky | 4.3.2022 |
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 4.3.2022 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 4.3.2022 |
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 4.3.2022 |
2020
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 12.3.2021 |
Poznámky | 12.3.2021 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 12.3.2021 |
2019
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 21.4.2020 |
Poznámky | 21.4.2020 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 21.4.2020 |
2018
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 25.3.2019 |
Poznámky | 25.3.2019 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 25.3.2019 |
2017
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 28.3.2018 |
Poznámky | 28.3.2018 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 28.3.2018 |
2016
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 27.3.2017 |
Poznámky | 27.3.2017 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 27.3.2017 |
2015
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 3.3.2016 |
Poznámky | 3.3.2016 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 3.3.2016 |
2014
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 7.5.2015 |
Poznámky | 7.5.2015 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 7.5.2015 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 27.3.2015 |
Poznámky | 27.3.2015 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 27.3.2015 |
2013
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Výkaz ziskov a strát | 24.3.2014 |
Poznámky | 24.3.2014 |
Poznámky | 24.3.2014 |
Poznámky | 24.3.2014 |
Súvaha | 24.3.2014 |
2012
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2012 - 31.12.2012
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
2011
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
2010
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2010 - 31.12.2010
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.
2009
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2009 - 31.12.2009
Údaje nie sú dostupné, účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti Registra účtovných závierok.