sanofi-aventis Slovakia s.r.o.
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 7,9 % | 9,9 % | 19,8 % | 15,7 % | 9,0 % | 10,0 % | 2,2 % | 30,2 % | 26,5 % | 44,4 % | 30,2 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 3,0 % | 3,7 % | 6,4 % | 2,5 % | 1,2 % | 1,4 % | 0,3 % | 3,5 % | 2,2 % | 1,6 % | 1,1 % |
Zisková marža | 1,6 % | 1,7 % | 2,0 % | 1,2 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,1 % | 1,7 % | 1,0 % | 0,8 % | 0,6 % |
Hrubá marža | 12,0 % | 3,7 % | 2,9 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,2 % | 1,4 % | 1,6 % | 1,7 % | 1,4 % | 3,9 % |
Celková zadlženosť | 62,8 % | 62,7 % | 67,7 % | 84,3 % | 86,4 % | 86,0 % | 87,1 % | 88,5 % | 91,9 % | 96,4 % | 96,3 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||
EBITDA | |||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||||
Čistý cash flow | N/A | N/A | |||||||||
Úročený dlh | N/A | ||||||||||
Celkový dlh | N/A | ||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | N/A | ||||||||||
Čistý dlh | |||||||||||
Marže | |||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||
Zisková marža | |||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | ||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | ||||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | ||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||
Finančná páka | |||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | ||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | |||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | |||||||||
Úrokové krytie | |||||||||||
Krytie dlhovej služby | |||||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||
Obrat zásob | |||||||||||
Doba obratu zásob | |||||||||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | |||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | ||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | |||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | |||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | |||||||||
Efektívna daňová sadzba | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||||
Prirážka | |||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | N/A | |||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | |||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | N/A | |||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | N/A | |||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | N/A | |||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | ||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||
Altmanovo Z-skóre |