Železnice Slovenskej republiky
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
31.12.2014
30.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
01.01.2008
31.12.2008
|
01.01.2007
31.12.2007
|
01.01.2006
31.12.2006
|
01.01.2005
31.12.2005
|
01.01.2004
31.12.2004
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -1,2 % | -0,9 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,5 % | 1,0 % | 0,3 % | 2,8 % | 1,0 % | -2,1 % | -7,3 % | -6,3 % | -2,4 % | 40,8 % | 38,3 % | -1,3 % | 3,9 % |
Návratnosť aktív (ROA) | -0,5 % | -0,4 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 1,3 % | 0,5 % | -1,0 % | -3,6 % | -3,4 % | -1,4 % | 25,0 % | 15,7 % | -0,4 % | 1,4 % |
Zisková marža | -12,8 % | -10,3 % | -1,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 5,0 % | 3,7 % | 2,5 % | 22,0 % | 7,8 % | -15,6 % | -35,8 % | -32,6 % | -11,8 % | 190,0 % | 110,1 % | -2,8 % | 8,6 % |
Hrubá marža | -0,5 % | 6,8 % | -1,0 % | 2,1 % | 5,3 % | 13,8 % | 69,3 % | 34,8 % | 28,9 % | 22,7 % | 27,2 % | 46,3 % | 42,1 % | 43,7 % | 49,6 % | 54,2 % | 58,9 % | 57,2 % |
Celková zadlženosť | 56,7 % | 55,3 % | 54,8 % | 53,4 % | 51,8 % | 52,3 % | 52,9 % | 51,7 % | 52,9 % | 51,6 % | 51,4 % | 51,0 % | 46,1 % | 41,5 % | 38,8 % | 59,1 % | 66,1 % | 62,6 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | |||||||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | |||||||||||||||||
Čistý cash flow | ||||||||||||||||||
Úročený dlh | ||||||||||||||||||
Celkový dlh | ||||||||||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Čistý dlh | ||||||||||||||||||
Marže | ||||||||||||||||||
Hrubá marža | ||||||||||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||||||||||
Prevádzková marža | ||||||||||||||||||
Zisková marža | ||||||||||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||||||||||
Dlh/EBITDA | ||||||||||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||||||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||||||||||||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||||||||||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | ||||||||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||||||||||
Finančná páka | ||||||||||||||||||
Úverová zaťaženosť | ||||||||||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||||||||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||||||||||
Obrat zásob | ||||||||||||||||||
Doba obratu zásob | ||||||||||||||||||
Obrat neobežného majetku | ||||||||||||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||||||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||||||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||||||||||||
Prirážka | ||||||||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | ||||||||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||||||||||||||||||
Stupeň oddlženia | ||||||||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||||||||||||||||||
Úverová zadlženosť | ||||||||||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |