BPM s.r.o. [zrušená]
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
||||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -1,6 % | -5,9 % | -1,1 % | 4,4 % | -2,0 % | |||
Návratnosť aktív (ROA) | -1,3 % | -4,0 % | -1,0 % | 3,7 % | -2,0 % | |||
Zisková marža | -21,0 % | -72,8 % | -12,5 % | 47,1 % | -24,2 % | |||
Hrubá marža | -4,1 % | 7,6 % | 20,1 % | N/A | N/A | |||
Celková zadlženosť | 23,0 % | 32,6 % | 14,2 % | 16,6 % | 0,0 % | |||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||
EBITDA | ||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | N/A | ||||||
Čistý cash flow | ||||||||
Úročený dlh | ||||||||
Celkový dlh | ||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | ||||||
Krátkodobý dlh | ||||||||
Čistý dlh | ||||||||
Marže | ||||||||
Hrubá marža | N/A | N/A | ||||||
EBITDA marža | ||||||||
Prevádzková marža | ||||||||
Zisková marža | ||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||
Dlh/EBITDA | ||||||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||||||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | ||||||
Krátkodobá zadlženosť | N/A | N/A | ||||||
Finančná páka | ||||||||
Úverová zaťaženosť | ||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | ||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | ||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | ||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | ||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||
Likvidita 1. stupňa | N/A | N/A | ||||||
Likvidita 2. stupňa | N/A | N/A | ||||||
Likvidita 3. stupňa | N/A | N/A | ||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||
Obrat aktív | ||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | ||||||
Obrat obežného majetku | N/A | N/A | ||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | ||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | ||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | ||||||
Doba splácania záväzkov | N/A | N/A | ||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | N/A | ||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | N/A | ||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | ||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | ||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | ||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | ||||||
Prirážka | N/A | N/A | ||||||
Finančná efektívnosť tržieb | ||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | ||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||||||||
Stupeň oddlženia | ||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | N/A | ||||||
Úverová zadlženosť | ||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||
Kreditné modely | ||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||
Altmanovo Z-skóre |