Respect Slovakia, s.r.o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021
31.03.2022
|
01.04.2020
31.03.2021
|
01.04.2019
31.03.2020
|
01.04.2018
31.03.2019
|
01.04.2017
31.03.2018
|
01.04.2016
31.03.2017
|
01.04.2015
31.03.2016
|
01.04.2014
31.03.2015
|
01.04.2013
31.03.2014
|
01.04.2012
31.03.2013
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 97,2 % | 97,7 % | 97,6 % | 97,7 % | 97,8 % | 98,0 % | 98,6 % | 98,6 % | 98,5 % | 98,7 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 60,3 % | 65,1 % | 64,0 % | 66,0 % | 62,7 % | 73,7 % | 70,1 % | 74,5 % | 75,4 % | 73,5 % |
Zisková marža | 17,0 % | 21,0 % | 19,3 % | 18,5 % | 18,5 % | 21,6 % | 27,9 % | 30,1 % | 30,8 % | 35,8 % |
Hrubá marža | 31,0 % | 35,3 % | 33,0 % | 35,5 % | 35,3 % | 37,2 % | 43,0 % | 46,2 % | 47,7 % | 54,3 % |
Celková zadlženosť | 38,0 % | 33,4 % | 34,5 % | 32,4 % | 35,9 % | 24,8 % | 28,8 % | 24,5 % | 23,4 % | 25,5 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||
EBITDA | ||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Čistý dlh | ||||||||||
Marže | ||||||||||
Hrubá marža | ||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||
Prevádzková marža | ||||||||||
Zisková marža | ||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Dlhodobá zadlženosť | ||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||
Finančná páka | ||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Platobná neschopnosť obchodná | ||||||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||||||
Úrokové krytie | ||||||||||
Krytie dlhovej služby | ||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||
Obrat zásob | ||||||||||
Doba obratu zásob | ||||||||||
Obrat neobežného majetku | ||||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||||||
Efektívna daňová sadzba | ||||||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||||
Prirážka | ||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||
Credit Scoring | ||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||||
Altmanovo Z-skóre |