Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 10,0 % | 9,8 % | 11,1 % | |||||||||||
Návratnosť aktív (ROA) | 2,5 % | 2,7 % | 2,4 % | |||||||||||
Zisková marža | 1,2 % | 1,2 % | 1,0 % | |||||||||||
Hrubá marža | 4,8 % | 5,3 % | 4,5 % | |||||||||||
Celková zadlženosť | 75,1 % | 72,5 % | 78,1 % | |||||||||||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||||||||
Čistý cash flow | ||||||||||||||
Úročený dlh | ||||||||||||||
Celkový dlh | ||||||||||||||
Dlhodobý dlh | ||||||||||||||
Krátkodobý dlh | ||||||||||||||
Čistý dlh | ||||||||||||||
Marže | ||||||||||||||
Hrubá marža | ||||||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||||||
Prevádzková marža | ||||||||||||||
Zisková marža | ||||||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||||||
Dlh/EBITDA | ||||||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||||||||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||||||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||||||
Finančná páka | ||||||||||||||
Úverová zaťaženosť | ||||||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | ||||||||||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||||||||||
Úrokové krytie | ||||||||||||||
Krytie dlhovej služby | ||||||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||||||
Obrat zásob | ||||||||||||||
Doba obratu zásob | ||||||||||||||
Obrat neobežného majetku | ||||||||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||||||||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | ||||||||||||||
Efektívna daňová sadzba | ||||||||||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||||||||
Prirážka | ||||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | ||||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | ||||||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||||||||||||||
Stupeň oddlženia | ||||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||||||||||||||
Úverová zadlženosť | ||||||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||||||
Kreditné modely | ||||||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |