PPC Energy Group s. r. o. [zrušená]
2013 | 2012 | |
---|---|---|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -113,3 % | 65,1 % |
Návratnosť aktív (ROA) | -113,3 % | 56,3 % |
Zisková marža | -99,0 % | 60,0 % |
Hrubá marža | 0,7 % | 1,9 % |
Celková zadlženosť | 0,1 % | 13,6 % |
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||
EBITDA | ||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||
Účtovný cash flow | ||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||
Čistý cash flow | N/A | |
Úročený dlh | N/A | |
Celkový dlh | N/A | N/A |
Dlhodobý dlh | N/A | |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A |
Čistý dlh | ||
Marže | ||
Hrubá marža | ||
EBITDA marža | ||
Prevádzková marža | ||
Zisková marža | ||
Marža účtovného cash flow | ||
Ukazovatele zadlženosti | ||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A |
Čistý dlh/EBITDA | N/A | |
Záväzky/EBITDA | ||
Celková zadlženosť | ||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A |
Stupeň samofinancovania | ||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A |
Dlhodobá zadlženosť | N/A | |
Krátkodobá zadlženosť | ||
Finančná páka | ||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A |
Platobná neschopnosť obchodná | ||
Platobná neschopnosť celková | ||
Úrokové krytie | ||
Krytie dlhovej služby | ||
Ukazovatele likvidity | ||
Likvidita 1. stupňa | ||
Likvidita 2. stupňa | ||
Likvidita 3. stupňa | ||
Finančné účty/Aktíva | ||
Ukazovatele rentability | ||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||
Návratnosť aktív | ||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||
Ukazovateľ aktivity | ||
Doba obratu aktív | ||
Obrat aktív | ||
Obrat zásob | N/A | N/A |
Doba obratu zásob | N/A | N/A |
Obrat neobežného majetku | ||
Obrat obežného majetku | ||
Doba obratu pohľadávok | ||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||
Doba splácania záväzkov | ||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||
Ďalšie ukazovatele | ||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |
Efektívna daňová sadzba | N/A | |
Krytie personálnych nákladov | ||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||
Prirážka | ||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |
Stupeň oddlženia | N/A | |
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |
Úverová zadlženosť | N/A | N/A |
Miera zadlženosti vlastného imania | ||
Kreditné modely | ||
NOVÉ | FinStat skóre||
Altmanovo Z-skóre |