Raben Trans European Slovakia s. r. o. [zrušená]
2010 | |
---|---|
01.04.2009
31.03.2010
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | N/A |
Návratnosť aktív (ROA) | N/A |
Zisková marža | N/A |
Hrubá marža | 23,2 % |
Celková zadlženosť | N/A |
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | N/A |
EBITDA | N/A |
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |
Účtovný cash flow | N/A |
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | N/A |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A |
Čistý cash flow | N/A |
Úročený dlh | N/A |
Celkový dlh | N/A |
Dlhodobý dlh | N/A |
Krátkodobý dlh | N/A |
Čistý dlh | N/A |
Marže | |
Hrubá marža | |
EBITDA marža | N/A |
Prevádzková marža | N/A |
Zisková marža | N/A |
Marža účtovného cash flow | N/A |
Ukazovatele zadlženosti | |
Dlh/EBITDA | N/A |
Čistý dlh/EBITDA | N/A |
Záväzky/EBITDA | N/A |
Celková zadlženosť | N/A |
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A |
Stupeň samofinancovania | N/A |
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A |
Dlhodobá zadlženosť | N/A |
Krátkodobá zadlženosť | N/A |
Finančná páka | N/A |
Úverová zaťaženosť | N/A |
Platobná neschopnosť obchodná | N/A |
Platobná neschopnosť celková | N/A |
Úrokové krytie | N/A |
Krytie dlhovej služby | N/A |
Ukazovatele likvidity | |
Likvidita 1. stupňa | N/A |
Likvidita 2. stupňa | N/A |
Likvidita 3. stupňa | N/A |
Finančné účty/Aktíva | N/A |
Ukazovatele rentability | |
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A |
Návratnosť aktív | N/A |
Návratnosť aktív (EBIT) | N/A |
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A |
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A |
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A |
Ukazovateľ aktivity | |
Doba obratu aktív | N/A |
Obrat aktív | N/A |
Obrat zásob | N/A |
Doba obratu zásob | N/A |
Obrat neobežného majetku | N/A |
Obrat obežného majetku | N/A |
Doba obratu pohľadávok | N/A |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A |
Doba splácania záväzkov | N/A |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A |
Ďalšie ukazovatele | |
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |
Stupeň prevádzkovej páky | N/A |
Efektívna daňová sadzba | N/A |
Krytie personálnych nákladov | |
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |
Prirážka | |
Finančná efektívnosť tržieb | N/A |
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A |
Stupeň oddlženia | N/A |
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A |
Úverová zadlženosť | N/A |
Miera zadlženosti vlastného imania | N/A |
Kreditné modely | |
NOVÉ | FinStat skóreN/A |
Altmanovo Z-skóre | N/A |