Kaufland Slovenská republika v.o.s.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2021
28.02.2022
|
01.03.2020
28.02.2021
|
01.03.2019
29.02.2020
|
01.03.2018
28.02.2019
|
01.03.2017
28.02.2018
|
01.03.2016
28.02.2017
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.03.2014
28.02.2015
|
01.03.2013
28.02.2014
|
01.03.2012
28.02.2013
|
01.03.2011
29.02.2012
|
01.03.2010
28.02.2011
|
01.01.2009
31.12.2009
|
01.01.2008
31.12.2008
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 29,6 % | 31,6 % | 27,9 % | 29,1 % | 22,7 % | 21,2 % | 19,2 % | 17,4 % | 15,4 % | 17,0 % | 16,7 % | 19,5 % | 6,9 % | 9,1 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 7,3 % | 6,0 % | 5,3 % | 7,6 % | 8,2 % | 8,1 % | 7,6 % | 7,4 % | 7,2 % | 9,3 % | 7,9 % | 8,1 % | 2,5 % | 3,1 % |
Zisková marža | 6,2 % | 5,0 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,6 % | 4,5 % | 4,3 % | 4,2 % | 4,0 % | 5,1 % | 4,3 % | 3,8 % | 1,2 % | 1,6 % |
Hrubá marža | 21,7 % | 21,1 % | 20,7 % | 18,5 % | 18,5 % | 18,4 % | 16,9 % | 17,0 % | 16,5 % | 24,8 % | 23,6 % | 23,1 % | 21,5 % | 21,8 % |
Celková zadlženosť | 75,2 % | 81,0 % | 80,8 % | 73,9 % | 63,8 % | 61,5 % | 60,3 % | 57,6 % | 53,2 % | 45,6 % | 53,0 % | 58,4 % | 64,5 % | 66,2 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||||||||
Úročený dlh | ||||||||||||||
Celkový dlh | ||||||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | |||||||||||||
Krátkodobý dlh | N/A | |||||||||||||
Čistý dlh | ||||||||||||||
Marže | ||||||||||||||
Hrubá marža | ||||||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||||||
Prevádzková marža | ||||||||||||||
Zisková marža | ||||||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||||||
Dlh/EBITDA | ||||||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||||||||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||||||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | ||||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||||||
Finančná páka | ||||||||||||||
Úverová zaťaženosť | ||||||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||||||||||
Úrokové krytie | ||||||||||||||
Krytie dlhovej služby | ||||||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||||||
Obrat zásob | ||||||||||||||
Doba obratu zásob | ||||||||||||||
Obrat neobežného majetku | ||||||||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||||||||
Prirážka | ||||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |||||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||||||||
Úverová zadlženosť | ||||||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||||||
Credit Scoring | ||||||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |