Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
01.01.2008
31.12.2008
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 24,4 % | -15,9 % | -79,4 % | -257,0 % | -15,4 % | 18,2 % | 28,9 % | 25,4 % | 26,5 % | 29,3 % | 30,3 % | 37,4 % | -12,7 % | 34,8 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 2,9 % | -1,4 % | -7,7 % | -11,7 % | -1,0 % | 2,9 % | 9,3 % | 6,8 % | 7,6 % | 12,8 % | 11,8 % | 12,7 % | -2,1 % | 8,0 % |
Zisková marža | 2,6 % | -1,1 % | -6,8 % | -11,1 % | -1,1 % | 2,0 % | 4,2 % | 3,4 % | 4,4 % | 6,4 % | 5,7 % | 6,0 % | -1,9 % | 5,4 % |
Hrubá marža | 47,2 % | 44,4 % | 39,9 % | 44,4 % | 14,7 % | 14,8 % | 18,2 % | 16,3 % | 15,5 % | 20,0 % | 19,9 % | 19,1 % | 15,2 % | 15,8 % |
Celková zadlženosť | 88,1 % | 91,2 % | 90,3 % | 95,5 % | 93,3 % | 83,8 % | 67,6 % | 73,3 % | 71,4 % | 56,3 % | 61,2 % | 66,1 % | 83,5 % | 77,1 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||||||||
Úročený dlh | N/A | |||||||||||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Čistý dlh | ||||||||||||||
Marže | ||||||||||||||
Hrubá marža | ||||||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||||||
Prevádzková marža | ||||||||||||||
Zisková marža | ||||||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | ||||||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | ||||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||||||
Finančná páka | ||||||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Úrokové krytie | ||||||||||||||
Krytie dlhovej služby | ||||||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||||||
Obrat zásob | ||||||||||||||
Doba obratu zásob | ||||||||||||||
Obrat neobežného majetku | ||||||||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | |||||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||||||||
Prirážka | ||||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |||||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||||||
Credit Scoring | ||||||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |