P Automobil Import s.r.o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 42,4 % | 44,6 % | 48,2 % | 71,7 % | 101,3 % | N/A | 61,8 % | 58,0 % | 205,8 % | 8,4 % | 8,6 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 16,2 % | 14,2 % | 19,0 % | 16,7 % | 9,5 % | -7,7 % | 10,1 % | 9,3 % | 13,2 % | 2,1 % | 2,3 % |
Zisková marža | 3,5 % | 3,1 % | 3,0 % | 2,8 % | 1,3 % | -1,3 % | 2,3 % | 2,3 % | 4,1 % | 0,6 % | 0,8 % |
Hrubá marža | 1,3 % | 3,0 % | 4,1 % | 3,4 % | 1,9 % | 0,6 % | 3,8 % | 3,4 % | 2,0 % | 2,4 % | 3,5 % |
Celková zadlženosť | 61,9 % | 68,2 % | 60,6 % | 76,8 % | 90,6 % | 100,1 % | 83,7 % | 84,0 % | 93,6 % | 75,4 % | 72,5 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||
EBITDA | |||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||||
Čistý cash flow | |||||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Čistý dlh | |||||||||||
Marže | |||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||
Zisková marža | |||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | ||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||
Finančná páka | |||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | ||||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | ||||||||||
Úrokové krytie | N/A | ||||||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | ||||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | ||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | ||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | ||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||
Obrat zásob | |||||||||||
Doba obratu zásob | |||||||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | ||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | ||||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | |||||||||||
Efektívna daňová sadzba | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||||
Prirážka | |||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | ||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||||||
Stupeň oddlženia | |||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||
Credit Scoring | |||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||||
Altmanovo Z-skóre |