CEPTRA s.r.o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2021
31.03.2022
|
01.04.2020
31.03.2021
|
01.04.2019
31.03.2020
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 68,5 % | 71,1 % | 69,6 % | 77,8 % | N/A | 97,8 % | 97,8 % | 97,7 % | 110,6 % | -31,7 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 67,8 % | 59,6 % | 54,8 % | 76,7 % | -8,0 % | 40,2 % | 42,4 % | 20,2 % | 66,0 % | -9,1 % |
Zisková marža | 2 245,1 % | 2 416,8 % | 2 112,4 % | 2 796,4 % | -882,8 % | 37,7 % | 36,1 % | 35,2 % | 25,8 % | -1,6 % |
Hrubá marža | 89,8 % | 89,8 % | 88,9 % | 92,6 % | -194,0 % | 53,8 % | 50,1 % | 47,7 % | 48,1 % | 40,7 % |
Celková zadlženosť | 1,0 % | 16,2 % | 21,2 % | 1,4 % | 106,2 % | 58,9 % | 56,7 % | 79,4 % | 40,3 % | 71,2 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||
EBITDA | ||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh | ||||||||||
Marže | ||||||||||
Hrubá marža | ||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||
Prevádzková marža | ||||||||||
Zisková marža | ||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh/EBITDA | N/A | |||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stupeň samofinancovania | ||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dlhodobá zadlženosť | ||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||
Finančná páka | ||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | |||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krytie dlhovej služby | ||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | |||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | |||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | |||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | |||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Obrat neobežného majetku | ||||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | |||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||||
Prirážka | ||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||
Credit Scoring | ||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||||
Altmanovo Z-skóre |