AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. [zrušená]
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
|||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 35,2 % | 39,9 % | 48,6 % | 37,9 % | 23,1 % | ||
Návratnosť aktív (ROA) | 25,6 % | 23,9 % | 29,9 % | 21,3 % | 8,7 % | ||
Zisková marža | 5,9 % | 6,6 % | 8,0 % | 6,2 % | 2,9 % | ||
Hrubá marža | 14,6 % | 15,7 % | 17,2 % | 15,2 % | 12,5 % | ||
Celková zadlženosť | 27,4 % | 40,1 % | 38,3 % | 43,9 % | 62,5 % | ||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||
EBITDA | |||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||
Účtovný cash flow | |||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||
Čistý cash flow | |||||||
Úročený dlh | |||||||
Celkový dlh | |||||||
Dlhodobý dlh | N/A | ||||||
Krátkodobý dlh | |||||||
Čistý dlh | |||||||
Marže | |||||||
Hrubá marža | |||||||
EBITDA marža | |||||||
Prevádzková marža | |||||||
Zisková marža | |||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||
Dlh/EBITDA | |||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||
Celková zadlženosť | |||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | |||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | |||||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||
Finančná páka | |||||||
Úverová zaťaženosť | |||||||
Platobná neschopnosť obchodná | |||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||
Úrokové krytie | |||||||
Krytie dlhovej služby | |||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||
Ukazovatele rentability | |||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||
Návratnosť aktív | |||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||
Doba obratu aktív | |||||||
Obrat aktív | |||||||
Obrat zásob | |||||||
Doba obratu zásob | |||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||
Obrat obežného majetku | |||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||
Stupeň prevádzkovej páky | |||||||
Efektívna daňová sadzba | |||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||
Prirážka | |||||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | |||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||
Stupeň oddlženia | |||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||
Úverová zadlženosť | |||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||
Kreditné modely | |||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||
Altmanovo Z-skóre |