GALILEO SCHOOL, s.r.o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 98,2 % | 98,7 % | 98,2 % | 97,4 % | 97,8 % | 107,6 % | 109,4 % | 110,0 % | 115,7 % | 110,5 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 17,4 % | 23,1 % | 21,0 % | 18,8 % | 23,4 % | 16,9 % | 13,9 % | 18,2 % | 13,1 % | 19,1 % |
Zisková marža | 12,6 % | 18,3 % | 12,4 % | 9,3 % | 11,6 % | 9,8 % | 8,7 % | 8,7 % | 6,1 % | 9,3 % |
Hrubá marža | 57,3 % | 68,0 % | 54,3 % | 53,0 % | 50,7 % | 50,4 % | 53,2 % | 45,6 % | 49,2 % | 58,2 % |
Celková zadlženosť | 82,3 % | 76,6 % | 78,6 % | 80,7 % | 76,0 % | 84,3 % | 87,3 % | 83,4 % | 88,6 % | 82,7 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||
EBITDA | ||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||||
Úročený dlh | ||||||||||
Celkový dlh | ||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Krátkodobý dlh | ||||||||||
Čistý dlh | ||||||||||
Marže | ||||||||||
Hrubá marža | ||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||
Prevádzková marža | ||||||||||
Zisková marža | ||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||
Dlh/EBITDA | ||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | ||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||
Finančná páka | ||||||||||
Úverová zaťaženosť | ||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | ||||||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||||||
Úrokové krytie | ||||||||||
Krytie dlhovej služby | ||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||
Obrat zásob | ||||||||||
Doba obratu zásob | ||||||||||
Obrat neobežného majetku | ||||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||||||
Efektívna daňová sadzba | ||||||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||||
Prirážka | ||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||||
Úverová zadlženosť | ||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||
Credit Scoring | ||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||||
Altmanovo Z-skóre |