ARDA Slovakia, s.r.o.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2022
30.06.2023
|
01.07.2021
30.06.2022
|
01.07.2020
30.06.2021
|
01.07.2019
30.06.2020
|
01.07.2018
30.06.2019
|
||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 15,7 % | 18,1 % | 31,0 % | 27,8 % | 46,1 % | |||||||
Návratnosť aktív (ROA) | 9,2 % | 8,9 % | 11,8 % | 11,2 % | 15,4 % | |||||||
Zisková marža | 26,7 % | 25,9 % | 36,4 % | 41,6 % | 43,7 % | |||||||
Hrubá marža | 58,6 % | 58,4 % | 71,1 % | 81,0 % | 81,0 % | |||||||
Celková zadlženosť | 41,3 % | 50,7 % | 61,9 % | 59,5 % | 66,6 % | |||||||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||||||
Čistý cash flow | ||||||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Čistý dlh | ||||||||||||
Marže | ||||||||||||
Hrubá marža | ||||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||||
Prevádzková marža | ||||||||||||
Zisková marža | ||||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Dlhodobá zadlženosť | ||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||||
Finančná páka | ||||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | ||||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | |||||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Obrat neobežného majetku | ||||||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | |||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | |||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | ||||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Stupeň prevádzkovej páky | ||||||||||||
Efektívna daňová sadzba | ||||||||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||||||
Prirážka | ||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | ||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||||||||||||
Stupeň oddlženia | ||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||||
Kreditné modely | ||||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |