SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
01.01.2008
31.12.2008
|
01.01.2007
31.12.2007
|
01.01.2006
31.12.2006
|
01.01.2005
31.12.2005
|
01.01.2004
31.12.2004
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -2,0 % | -3,2 % | -0,8 % | -0,8 % | -0,5 % | -2,3 % | 0,3 % | -2,2 % | -2,2 % | -0,2 % | -1,0 % | 0,2 % | -3,6 % | 0,1 % | 0,1 % | -2,1 % |
Návratnosť aktív (ROA) | -1,2 % | -2,0 % | -0,5 % | -0,6 % | -0,3 % | -1,6 % | 0,2 % | -1,5 % | -1,5 % | -0,2 % | -0,7 % | 0,2 % | -2,8 % | 0,1 % | 0,0 % | -1,8 % |
Zisková marža | -23,4 % | -43,9 % | -10,5 % | -10,4 % | -6,3 % | -25,7 % | 2,7 % | -24,2 % | -24,6 % | -2,4 % | -12,1 % | 2,2 % | -37,3 % | 1,0 % | 0,6 % | -23,9 % |
Hrubá marža | 39,9 % | 49,3 % | 62,5 % | 74,5 % | 69,7 % | 65,5 % | 65,6 % | 69,4 % | 51,9 % | 56,9 % | 69,6 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Celková zadlženosť | 36,7 % | 36,2 % | 34,3 % | 33,8 % | 32,8 % | 30,3 % | 31,8 % | 31,5 % | 29,7 % | 28,2 % | 27,0 % | 25,4 % | 22,4 % | 13,6 % | 12,4 % | 10,8 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||||||||||
Úročený dlh | ||||||||||||||||
Celkový dlh | ||||||||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Čistý dlh | ||||||||||||||||
Marže | ||||||||||||||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||||||||
Prevádzková marža | ||||||||||||||||
Zisková marža | ||||||||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||||||||
Dlh/EBITDA | ||||||||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | |||||||||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||||||||||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||||||||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Finančná páka | ||||||||||||||||
Úverová zaťaženosť | ||||||||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Likvidita 2. stupňa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Likvidita 3. stupňa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Obrat obežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Doba splácania záväzkov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Prirážka | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Úverová zadlženosť | ||||||||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |