Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. [zrušená]
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2019
31.05.2020
|
01.06.2018
31.05.2019
|
01.06.2017
31.05.2018
|
|||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -4,2 % | 21,3 % | -122,4 % | ||||||||
Návratnosť aktív (ROA) | -1,4 % | 2,8 % | -12,9 % | ||||||||
Zisková marža | -0,7 % | 1,5 % | -12,9 % | ||||||||
Hrubá marža | 21,4 % | 20,1 % | 15,5 % | ||||||||
Celková zadlženosť | 67,1 % | 87,0 % | 89,4 % | ||||||||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||
EBITDA | |||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||||
Čistý cash flow | |||||||||||
Úročený dlh | |||||||||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Dlhodobý dlh | |||||||||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Čistý dlh | |||||||||||
Marže | |||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||
Zisková marža | |||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | ||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||
Finančná páka | |||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | |||||||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||||||
Úrokové krytie | |||||||||||
Krytie dlhovej služby | |||||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||
Obrat zásob | |||||||||||
Doba obratu zásob | |||||||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | |||||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | ||||||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||||
Prirážka | |||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | |||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||||||
Stupeň oddlženia | |||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||
Kreditné modely | |||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||||
Altmanovo Z-skóre |