Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
30.12.2015
|
31.12.2013
30.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
01.01.2008
31.12.2008
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 10,0 % | 5,6 % | 9,6 % | 7,6 % | 6,8 % | 11,1 % | 7,1 % | 8,9 % | 2,5 % | 3,9 % | 8,1 % | 9,9 % | 0,8 % | 2,0 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 6,0 % | 3,1 % | 4,9 % | 3,5 % | 2,9 % | 4,7 % | 3,3 % | 4,6 % | 1,3 % | 2,1 % | 4,0 % | 7,9 % | 0,9 % | 2,0 % |
Zisková marža | 4,2 % | 2,4 % | 3,2 % | 2,2 % | 1,9 % | 3,0 % | 2,3 % | 3,1 % | 0,9 % | 1,5 % | 3,1 % | 6,6 % | 0,7 % | 1,3 % |
Hrubá marža | 33,0 % | 34,2 % | 32,4 % | 29,0 % | 28,3 % | 28,1 % | 28,4 % | 28,3 % | 27,7 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Celková zadlženosť | 40,2 % | 44,4 % | 48,9 % | 53,7 % | 57,5 % | 57,2 % | 53,4 % | 49,0 % | 47,7 % | 46,2 % | 50,1 % | 19,6 % | -8,2 % | -0,1 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Čistý dlh | ||||||||||||||
Marže | ||||||||||||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
EBITDA marža | ||||||||||||||
Prevádzková marža | N/A | N/A | ||||||||||||
Zisková marža | ||||||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||||||||
Záväzky/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||||||
Finančná páka | ||||||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Úrokové krytie | ||||||||||||||
Krytie dlhovej služby | ||||||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Prirážka | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |||||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Credit Scoring | ||||||||||||||
NOVÉ | FinStat skóreN/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
Altmanovo Z-skóre |