Žilinská teplárenská, a.s. [zrušená]
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
01.01.2008
31.12.2008
|
01.01.2007
31.12.2007
|
01.01.2006
31.12.2006
|
01.01.2005
31.12.2005
|
01.01.2004
31.12.2004
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -117,5 % | -1,4 % | -4,3 % | -2,8 % | 1,0 % | 1,5 % | 0,8 % | 2,8 % | 5,3 % | 2,3 % | 4,1 % | 7,0 % | 2,1 % | 6,2 % | 11,2 % | 10,8 % | 0,6 % |
Návratnosť aktív (ROA) | -33,5 % | -0,5 % | -1,8 % | -1,2 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,3 % | 1,5 % | 3,0 % | 1,1 % | 1,9 % | 3,3 % | 0,9 % | 3,8 % | 6,2 % | 5,7 % | 0,5 % |
Zisková marža | -76,1 % | -1,5 % | -4,4 % | -3,3 % | 1,2 % | 1,8 % | 1,0 % | 3,4 % | 5,7 % | 2,4 % | 4,5 % | 8,0 % | 2,5 % | 7,4 % | 13,9 % | 10,7 % | 0,6 % |
Hrubá marža | 58,7 % | 51,2 % | 44,9 % | 45,2 % | 42,6 % | 46,4 % | 41,9 % | 42,6 % | 35,7 % | 33,3 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Celková zadlženosť | 71,5 % | 61,3 % | 59,2 % | 56,0 % | 55,6 % | 58,6 % | 64,2 % | 46,0 % | 43,3 % | 50,3 % | 53,6 % | 53,5 % | 56,8 % | 39,4 % | 44,6 % | 46,8 % | 24,7 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||||||||
EBITDA | |||||||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Čistý cash flow | |||||||||||||||||
Úročený dlh | |||||||||||||||||
Celkový dlh | |||||||||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Čistý dlh | |||||||||||||||||
Marže | |||||||||||||||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||||||||
Zisková marža | |||||||||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||||||||
Dlh/EBITDA | |||||||||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | |||||||||||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | |||||||||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Finančná páka | |||||||||||||||||
Úverová zaťaženosť | |||||||||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Likvidita 2. stupňa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Likvidita 3. stupňa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Obrat obežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Doba splácania záväzkov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | |||||||||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Prirážka | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||||||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||||||||||||
Stupeň oddlženia | |||||||||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Úverová zadlženosť | |||||||||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |