REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 17,9 % | 0,8 % | -2,3 % | -1,3 % | 15,6 % | -3,4 % | 4,1 % | -4,3 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 9,3 % | 0,3 % | -1,9 % | -0,9 % | 12,0 % | -2,6 % | 2,6 % | -3,0 % |
Zisková marža | 3,4 % | 0,2 % | -0,4 % | -0,2 % | 5,1 % | -1,0 % | 0,8 % | -1,1 % |
Hrubá marža | 38,8 % | 38,0 % | 39,1 % | 30,0 % | 38,6 % | 38,5 % | 40,8 % | 31,7 % |
Celková zadlženosť | 47,8 % | 58,1 % | 18,2 % | 32,1 % | 22,9 % | 22,5 % | 35,5 % | 30,0 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||
EBITDA | ||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||
Čistý dlh | ||||||||
Marže | ||||||||
Hrubá marža | ||||||||
EBITDA marža | ||||||||
Prevádzková marža | ||||||||
Zisková marža | ||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||
Dlhodobá zadlženosť | ||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||
Finančná páka | ||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | ||||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||
Obrat aktív | ||||||||
Obrat zásob | ||||||||
Doba obratu zásob | ||||||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | ||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | |||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||
Prirážka | ||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||
Altmanovo Z-skóre |