Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zoznam vložiek zapísaných v Registri partnerov verejného sektora
-
Číslo vložky 11607 – partner verejného sektora Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmeny osôb: 14.4.2017, 4.7.2017, 22.8.2017, 25.1.2019, 27.4.2019
Osoby aktuálne zapísané v Registri partnerov verejného sektora
Konečný užívateľ výhod
Osoba | Funkcia | Adresa | Dátum zápisu |
---|---|---|---|
Ing. Mgr. Štefan Bukovič
Zobraziť súvisiace firmy |
Konečný užívateľ výhod | Lúčna 91, 059 14 Spišský Štiavnik | 4. júla 2017 |
Ing. Peter Ďuroška | Konečný užívateľ výhod | Široká 1887/68, 058 01 Poprad | 14. apríla 2017 |
Ing. Peter Volčko | Konečný užívateľ výhod (verejný činiteľ) | 50, 053 23 Poráč | 4. júla 2017 |
Mgr. Slavomír Kopáč | Konečný užívateľ výhod (verejný činiteľ) | Koliesko 700/17, 059 40 Liptovská Teplička | 27. apríla 2019 |
PhDr. Ján Volný PhD. | Konečný užívateľ výhod (verejný činiteľ) | Muránska 44, 052 01 Spišská Nová Ves | 27. apríla 2019 |
PhDr. Mgr. Peter Bendík | Konečný užívateľ výhod (verejný činiteľ) | 475, 059 72 Vlková | 27. apríla 2019 |
Oprávnená osoba
Osoba | Funkcia | Adresa | Dátum zápisu |
---|---|---|---|
Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.
Zobraziť súvisiace firmy |
Oprávnená osoba | Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad | 14. apríla 2017 |
Verejný funkcionár v riadiacej štruktúre
Osoba | Funkcia | Adresa | Dátum zápisu |
---|---|---|---|
Ing. Peter Volčko | Verejný funkcionár v riadiacej štruktúre podľa RPVS | 50, 053 23 Poráč | 4. júla 2017 |
Mgr. Slavomír Kopáč | Verejný funkcionár v riadiacej štruktúre podľa RPVS | Koliesko 700/17, 059 40 Liptovská Teplička | 27. apríla 2019 |
PhDr. Ján Volný PhD. | Verejný funkcionár v riadiacej štruktúre podľa RPVS | Muránska 44, 052 01 Spišská Nová Ves | 27. apríla 2019 |
PhDr. Mgr. Peter Bendík | Verejný funkcionár v riadiacej štruktúre podľa RPVS | 475, 059 72 Vlková | 27. apríla 2019 |
Osoby aktuálne zapísané v ORSR
Predstavenstvo
Osoba | Funkcia | Adresa | Dátum vzniku funkcie |
---|---|---|---|
Ing. Mgr. Štefan Bukovič
Zobraziť súvisiace firmy |
Člen predstavenstva | Lúčna 91, 059 14 Spišský Štiavnik | 3. mája 2017 |
Ing. Peter Ďuroška | Podpredseda predstavenstva | Široká 1887/68, 058 01 Poprad | 17. augusta 2017 |
Ing. Peter Volčko | Člen predstavenstva | 50, 053 23 Poráč | 3. mája 2017 |
Mgr. Slavomír Kopáč | Člen predstavenstva | Koliesko 700/17, 059 40 Liptovská Teplička | 18. januára 2019 |
PhDr. Ján Volný, PhD. | Predseda predstavenstva | Muránska 44, 052 01 Spišská Nová Ves | 3. mája 2017 |
PhDr. Mgr. Peter Bendík | Člen predstavenstva | 475, 059 72 Vlková | 18. januára 2019 |
Dozorná rada
Osoba | Funkcia | Adresa | Dátum vzniku funkcie |
---|---|---|---|
Ing. Anton Danko
Zobraziť súvisiace firmy |
Dozorná rada | Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad | 18. januára 2019 |
Ing. Dáša Vojsovičová
Zobraziť súvisiace firmy |
Dozorná rada | Mierová 233/133, 059 21 Svit | 18. januára 2019 |
Ing. Dušan Tomaško, MBA | Dozorná rada | Záhradná 1366/10, 056 01 Gelnica | 5. februára 2015 |
Ing. Ján Mokoš
Zobraziť súvisiace firmy |
Člen dozornej rady | Tatranské Zruby 1, 062 01 Vysoké Tatry | 12. mája 2006 |
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA | Dozorná rada | Probstnerova cesta 1374/4, 054 01 Levoča | 18. januára 2019 |
Ing. Pavol Bečarik | Dozorná rada | Banícka 1737/17, 052 01 Spišská Nová Ves | 18. januára 2019 |
Ing. Štefan Džurný | Člen dozornej rady | 81, 059 06 Červený Kláštor | 8. júna 2018 |
Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. | Dozorná rada | 52, 065 31 Jarabina | 18. januára 2019 |
Mgr. Miroslava Szitová, PhD. | Dozorná rada | Rázusova 9, 053 11 Smižany | 18. januára 2019 |
MVDr. Michal Kapusta | Člen dozornej rady | Mariánske námestie 557/32, 053 04 Spišské Podhradie | 8. júna 2018 |
PaedDr. Ľubomír Rešetár | Člen dozornej rady | 197, 065 48 Šarišské Jastrabie | 8. júna 2018 |
PhDr. Ľuboš Tomko | Dozorná rada | Letná 1081/33, 064 01 Stará Ľubovňa | 5. februára 2015 |
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
Zobraziť súvisiace firmy |
Dozorná rada | Zochova 1679/46, 060 01 Kežmarok | 5. februára 2015 |
Stanislav Kubaský | Člen dozornej rady | SNP 94/14, 059 39 Šuňava - Nižná Šuňava | 12. mája 2006 |