Nexis Fibers a.s.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 1,4 % | -4,4 % | 96,7 % | -3 883,0 % | -15,5 % | 7,6 % | 6,0 % | 14,6 % | 8,0 % | 3,4 % | -131,3 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 0,5 % | -1,4 % | 30,9 % | -51,2 % | -5,9 % | 3,4 % | 2,6 % | 6,1 % | 3,4 % | 1,9 % | -104,7 % |
Zisková marža | 0,4 % | -0,9 % | 18,5 % | -30,3 % | -5,3 % | 3,1 % | 2,6 % | 5,0 % | 2,2 % | 1,1 % | -73,2 % |
Hrubá marža | 17,2 % | 12,6 % | 8,1 % | 11,6 % | 14,8 % | 13,4 % | 13,5 % | 11,1 % | 8,1 % | 7,4 % | 7,3 % |
Celková zadlženosť | 64,7 % | 68,5 % | 68,0 % | 98,7 % | 61,7 % | 55,7 % | 56,4 % | 58,5 % | 57,4 % | 44,4 % | 20,3 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||
EBITDA | |||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||||
Čistý cash flow | |||||||||||
Úročený dlh | |||||||||||
Celkový dlh | |||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Krátkodobý dlh | N/A | ||||||||||
Čistý dlh | |||||||||||
Marže | |||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||
EBITDA marža | |||||||||||
Prevádzková marža | |||||||||||
Zisková marža | |||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||
Dlh/EBITDA | |||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | ||||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | |||||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | |||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||
Finančná páka | |||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | ||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | ||||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | |||||||||
Úrokové krytie | |||||||||||
Krytie dlhovej služby | |||||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||
Obrat zásob | |||||||||||
Doba obratu zásob | |||||||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||||||
Obrat obežného majetku | N/A | ||||||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | |||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | ||||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | ||||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||||
Prirážka | |||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | |||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||||||
Stupeň oddlženia | |||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | ||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||
Altmanovo Z-skóre |