ČEZ Slovensko, s.r.o.
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -440,0 % | -157,8 % | -150,4 % | -15,5 % | 16,4 % | 7,9 % | 6,7 % | 9,4 % | 4,1 % | -3 257,0 % | N/A | 33,9 % |
Návratnosť aktív (ROA) | -39,0 % | -9,2 % | -13,7 % | -4,7 % | 7,2 % | 2,5 % | 3,1 % | 3,9 % | 1,1 % | -9,1 % | -7,7 % | 1,4 % |
Zisková marža | -4,5 % | -1,7 % | -4,0 % | -1,3 % | 1,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,2 % | -1,6 % | -1,4 % | 0,5 % |
Hrubá marža | -2,0 % | -1,2 % | -3,8 % | -4,8 % | 3,2 % | 1,2 % | 1,7 % | 2,4 % | 0,1 % | -1,2 % | -1,3 % | 0,7 % |
Celková zadlženosť | 91,1 % | 94,2 % | 90,9 % | 70,0 % | 56,1 % | 68,1 % | 53,7 % | 58,8 % | 74,2 % | 99,7 % | 102,2 % | 95,8 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||||
EBITDA | ||||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | |||||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||||||
Úročený dlh | ||||||||||||
Celkový dlh | ||||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | ||||||||||||
Čistý dlh | ||||||||||||
Marže | ||||||||||||
Hrubá marža | ||||||||||||
EBITDA marža | ||||||||||||
Prevádzková marža | ||||||||||||
Zisková marža | ||||||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||||
Dlh/EBITDA | ||||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||||||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | ||||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||||
Finančná páka | ||||||||||||
Úverová zaťaženosť | ||||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | ||||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | ||||||||||
Úrokové krytie | ||||||||||||
Krytie dlhovej služby | ||||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | |||||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | |||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | |||||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||||||
Obrat aktív | ||||||||||||
Obrat zásob | ||||||||||||
Doba obratu zásob | ||||||||||||
Obrat neobežného majetku | ||||||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | ||||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | ||||||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||||||
Prirážka | ||||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |||||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||||||
Úverová zadlženosť | ||||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||||
Altmanovo Z-skóre |