Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu
2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 4,0 % | 2,3 % | -15,1 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | -1,4 % |
Zisková marža | 0,7 % | 0,5 % | -3,3 % |
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A |
Celková zadlženosť | 92,8 % | 90,6 % | 90,6 % |
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||
EBITDA | |||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||
Účtovný cash flow | |||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | N/A | N/A | N/A |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | N/A | N/A |
Čistý cash flow | N/A | ||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A |
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A |
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh | |||
Marže | |||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A |
EBITDA marža | |||
Prevádzková marža | N/A | N/A | N/A |
Zisková marža | |||
Marža účtovného cash flow | |||
Ukazovatele zadlženosti | |||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh/EBITDA | |||
Záväzky/EBITDA | N/A | N/A | N/A |
Celková zadlženosť | |||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A |
Stupeň samofinancovania | |||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A |
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A |
Finančná páka | |||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A |
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A |
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | N/A |
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A |
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A |
Ukazovatele likvidity | |||
Likvidita 1. stupňa | N/A | N/A | N/A |
Likvidita 2. stupňa | N/A | N/A | N/A |
Likvidita 3. stupňa | N/A | N/A | N/A |
Finančné účty/Aktíva | |||
Ukazovatele rentability | |||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||
Návratnosť aktív | |||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||
Ukazovateľ aktivity | |||
Doba obratu aktív | |||
Obrat aktív | |||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A |
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A |
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A |
Obrat obežného majetku | N/A | N/A | N/A |
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A |
Doba splácania záväzkov | N/A | N/A | N/A |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | N/A | N/A |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | N/A | N/A |
Ďalšie ukazovatele | |||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A |
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | ||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A |
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A |
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | N/A |
Prirážka | N/A | N/A | N/A |
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | ||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A |
Stupeň oddlženia | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | N/A | N/A |
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A |
Miera zadlženosti vlastného imania | N/A | N/A | N/A |
Kreditné modely | |||
NOVÉ | FinStat skóre|||
Altmanovo Z-skóre |