ENERPROJECT HOLDING, s. r. o.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -6,2 % | N/A | N/A | N/A | -237,4 % | 32,3 % | N/A | -46,3 % | 84,4 % | -781,5 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 16,4 % | -60,1 % | -110,1 % | -472,4 % | -0,7 % | 16,4 % | -3,1 % | -6,7 % | 16,2 % | -59,0 % |
Zisková marža | 2,8 % | -12,2 % | -40,1 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,3 % | N/A |
Hrubá marža | 5,0 % | -10,7 % | -17,3 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,3 % | N/A |
Celková zadlženosť | 362,7 % | 301,8 % | 259,4 % | 377,1 % | 99,7 % | 49,1 % | 1 663,0 % | 85,5 % | 80,8 % | 92,5 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||||
EBITDA | ||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Účtovný cash flow | ||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||||
Čistý cash flow | N/A | |||||||||
Čistý dlh | ||||||||||
Marže | ||||||||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
EBITDA marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Prevádzková marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Zisková marža | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Marža účtovného cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Záväzky/EBITDA | ||||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||||
Finančná páka | ||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | ||||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Návratnosť aktív | ||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||||
Doba obratu aktív | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Obrat aktív | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Obrat obežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Prirážka | ||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | |||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||||
Altmanovo Z-skóre |