Prestex s.r.o.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
||||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 21,7 % | -351,9 % | 24,9 % | 9,2 % | -4,3 % | |||
Návratnosť aktív (ROA) | 7,4 % | -56,7 % | 5,7 % | 4,2 % | -1,8 % | |||
Zisková marža | 1,4 % | -159,5 % | 5,1 % | 4,8 % | -2,1 % | |||
Hrubá marža | 3,0 % | -130,2 % | 8,8 % | 7,6 % | 34,8 % | |||
Celková zadlženosť | 66,1 % | 83,9 % | 77,2 % | 54,3 % | 58,7 % | |||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||
EBITDA | ||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||
Čistý cash flow | ||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh | ||||||||
Marže | ||||||||
Hrubá marža | ||||||||
EBITDA marža | ||||||||
Prevádzková marža | ||||||||
Zisková marža | ||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | |||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobá zadlženosť | ||||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||
Finančná páka | ||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | |||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Ukazovatele likvidity | ||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||
Obrat aktív | ||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | |||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | |||||
Obrat neobežného majetku | ||||||||
Obrat obežného majetku | ||||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | |||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | ||||||
Stupeň prevádzkovej páky | ||||||||
Efektívna daňová sadzba | ||||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | ||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||
Prirážka | ||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | ||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||||||||
Stupeň oddlženia | ||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||
Kreditné modely | ||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||
Altmanovo Z-skóre |