PILICS s.r.o. [zrušená]
2012 | |
---|---|
01.01.2012
31.12.2012
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | N/A |
Návratnosť aktív (ROA) | N/A |
Zisková marža | -0,0 % |
Hrubá marža | -0,0 % |
Celková zadlženosť | N/A |
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |
EBITDA | |
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |
Účtovný cash flow | |
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |
Čistý cash flow | N/A |
Úročený dlh | |
Celkový dlh | |
Dlhodobý dlh | N/A |
Krátkodobý dlh | |
Čistý dlh | |
Marže | |
Hrubá marža | |
EBITDA marža | |
Prevádzková marža | |
Zisková marža | |
Marža účtovného cash flow | |
Ukazovatele zadlženosti | |
Dlh/EBITDA | |
Čistý dlh/EBITDA | |
Záväzky/EBITDA | |
Celková zadlženosť | N/A |
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A |
Stupeň samofinancovania | N/A |
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | |
Dlhodobá zadlženosť | N/A |
Krátkodobá zadlženosť | N/A |
Finančná páka | N/A |
Úverová zaťaženosť | N/A |
Platobná neschopnosť obchodná | N/A |
Platobná neschopnosť celková | N/A |
Úrokové krytie | N/A |
Krytie dlhovej služby | N/A |
Ukazovatele likvidity | |
Likvidita 1. stupňa | N/A |
Likvidita 2. stupňa | N/A |
Likvidita 3. stupňa | N/A |
Finančné účty/Aktíva | N/A |
Ukazovatele rentability | |
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A |
Návratnosť aktív | N/A |
Návratnosť aktív (EBIT) | N/A |
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A |
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A |
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A |
Ukazovateľ aktivity | |
Doba obratu aktív | N/A |
Obrat aktív | N/A |
Obrat zásob | N/A |
Doba obratu zásob | N/A |
Obrat neobežného majetku | N/A |
Obrat obežného majetku | N/A |
Doba obratu pohľadávok | N/A |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A |
Doba splácania záväzkov | |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |
Ďalšie ukazovatele | |
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A |
Stupeň prevádzkovej páky | N/A |
Efektívna daňová sadzba | N/A |
Krytie personálnych nákladov | N/A |
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A |
Prirážka | |
Finančná efektívnosť tržieb | N/A |
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A |
Stupeň oddlženia | N/A |
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A |
Úverová zadlženosť | |
Miera zadlženosti vlastného imania | |
Kreditné modely | |
NOVÉ | FinStat skóreN/A |
Altmanovo Z-skóre | N/A |