JUMP soft a.s.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -1,1 % | 27,7 % | 28,3 % | 20,0 % | 19,3 % | N/A | 182,8 % | -140,2 % | N/A |
Návratnosť aktív (ROA) | -0,1 % | 3,3 % | 2,7 % | 1,5 % | 1,2 % | -20,9 % | 9,6 % | 17,2 % | -10,5 % |
Zisková marža | -0,2 % | 4,5 % | 5,3 % | 3,6 % | 2,5 % | -96,3 % | 8,9 % | 15,9 % | -14,0 % |
Hrubá marža | 34,4 % | 28,4 % | 46,2 % | 47,9 % | 44,1 % | 14,6 % | 28,8 % | 46,1 % | 46,9 % |
Celková zadlženosť | 88,0 % | 88,0 % | 90,4 % | 92,5 % | 93,5 % | 115,0 % | 94,7 % | 112,3 % | 164,1 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||
EBITDA | |||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||
Čistý cash flow | |||||||||
Úročený dlh | |||||||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | ||||||
Dlhodobý dlh | |||||||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | ||||||
Čistý dlh | |||||||||
Marže | |||||||||
Hrubá marža | |||||||||
EBITDA marža | |||||||||
Prevádzková marža | |||||||||
Zisková marža | |||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | ||||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | ||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | ||||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||
Finančná páka | |||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | ||||||
Platobná neschopnosť obchodná | |||||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||||
Úrokové krytie | |||||||||
Krytie dlhovej služby | |||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | |||||||
Návratnosť aktív | |||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | ||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||
Obrat aktív | |||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Obrat neobežného majetku | |||||||||
Obrat obežného majetku | |||||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | |||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | ||||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||
Prirážka | |||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | |||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||||
Stupeň oddlženia | |||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | ||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||
Credit Scoring | |||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||
Altmanovo Z-skóre |