INTECO s.r.o.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 94,0 % | -672,8 % | 113,5 % | -1,2 % | -223,5 % | -14,3 % | N/A | N/A | -6,5 % | -14,2 % | N/A |
Návratnosť aktív (ROA) | 4,5 % | -2,4 % | 4,3 % | 0,0 % | 7,3 % | 10,6 % | -15,7 % | -44,7 % | 0,2 % | 1,2 % | -12,3 % |
Zisková marža | 1,4 % | -0,9 % | 1,9 % | 0,0 % | 13,4 % | N/A | N/A | N/A | 0,3 % | 1,2 % | -16,4 % |
Hrubá marža | 15,1 % | 11,9 % | 11,9 % | 15,1 % | 32,0 % | N/A | N/A | N/A | 4,8 % | 11,1 % | -4,9 % |
Celková zadlženosť | 95,2 % | 99,6 % | 96,2 % | 101,0 % | 103,3 % | 173,6 % | 177,7 % | 156,1 % | 103,3 % | 108,2 % | 104,9 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||
EBITDA | |||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||||
Čistý cash flow | N/A | ||||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh | |||||||||||
Marže | |||||||||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | ||||||||
EBITDA marža | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Prevádzková marža | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Zisková marža | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Marža účtovného cash flow | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||||||
Finančná páka | |||||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | |||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | ||||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||
Doba obratu aktív | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Obrat aktív | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Obrat zásob | N/A | ||||||||||
Doba obratu zásob | N/A | ||||||||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Obrat obežného majetku | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | |||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | |||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | |||||||||
Prirážka | |||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | ||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | ||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | ||||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||
Credit Scoring | |||||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||||
Altmanovo Z-skóre |