Orpha SK, s.r.o. [zrušená]
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
|||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -49,4 % | -28,1 % | -4,4 % | -2,5 % | -2,1 % | ||
Návratnosť aktív (ROA) | -36,5 % | -16,7 % | -2,8 % | -1,5 % | -1,4 % | ||
Zisková marža | -107,6 % | -107,2 % | -25,5 % | -17,3 % | -49,4 % | ||
Hrubá marža | 68,3 % | 51,9 % | 53,7 % | 77,1 % | 89,2 % | ||
Celková zadlženosť | 26,1 % | 40,8 % | 36,6 % | 40,6 % | 32,7 % | ||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||
EBITDA | |||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||
Účtovný cash flow | |||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||
Čistý cash flow | |||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Čistý dlh | |||||||
Marže | |||||||
Hrubá marža | |||||||
EBITDA marža | |||||||
Prevádzková marža | |||||||
Zisková marža | |||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||
Záväzky/EBITDA | |||||||
Celková zadlženosť | |||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Stupeň samofinancovania | |||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||||
Finančná páka | |||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Platobná neschopnosť obchodná | |||||||
Platobná neschopnosť celková | |||||||
Úrokové krytie | |||||||
Krytie dlhovej služby | |||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||
Ukazovatele rentability | |||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||
Návratnosť aktív | |||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||
Doba obratu aktív | |||||||
Obrat aktív | |||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | |||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | |||||
Obrat neobežného majetku | |||||||
Obrat obežného majetku | |||||||
Doba obratu pohľadávok | |||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||||
Doba splácania záväzkov | |||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||
Stupeň prevádzkovej páky | |||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | |||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||
Prirážka | |||||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | |||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||||
Stupeň oddlženia | |||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||
Kreditné modely | |||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||
Altmanovo Z-skóre |