RRR group s.r.o. [zrušená]
2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 13,2 % | -139,3 % | -17,4 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 2,3 % | -15,5 % | -16,1 % |
Zisková marža | 0,1 % | -2,2 % | N/A |
Hrubá marža | 1,0 % | -1,0 % | N/A |
Celková zadlženosť | 82,9 % | 88,9 % | 7,3 % |
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | ||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||
EBITDA | |||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A | ||
Účtovný cash flow | |||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||
Čistý cash flow | |||
Úročený dlh | N/A | N/A | |
Celkový dlh | N/A | N/A | |
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | |
Čistý dlh | |||
Marže | |||
Hrubá marža | N/A | ||
EBITDA marža | N/A | ||
Prevádzková marža | N/A | ||
Zisková marža | N/A | ||
Marža účtovného cash flow | N/A | ||
Ukazovatele zadlženosti | |||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | |
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | |
Záväzky/EBITDA | |||
Celková zadlženosť | |||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | |
Stupeň samofinancovania | |||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | |
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | |
Krátkodobá zadlženosť | |||
Finančná páka | |||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | |
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | ||
Platobná neschopnosť celková | N/A | ||
Úrokové krytie | N/A | N/A | |
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | |
Ukazovatele likvidity | |||
Likvidita 1. stupňa | |||
Likvidita 2. stupňa | |||
Likvidita 3. stupňa | |||
Finančné účty/Aktíva | |||
Ukazovatele rentability | |||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||
Návratnosť aktív | |||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||
Ukazovateľ aktivity | |||
Doba obratu aktív | N/A | ||
Obrat aktív | N/A | ||
Obrat zásob | N/A | ||
Doba obratu zásob | N/A | ||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | |
Obrat obežného majetku | N/A | ||
Doba obratu pohľadávok | N/A | ||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | ||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | ||
Doba splácania záväzkov | |||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | ||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | ||
Ďalšie ukazovatele | |||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | ||
Efektívna daňová sadzba | N/A | ||
Krytie personálnych nákladov | |||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||
Prirážka | |||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | ||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||
Stupeň oddlženia | |||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | |
Miera zadlženosti vlastného imania | |||
Kreditné modely | |||
NOVÉ | FinStat skóre|||
Altmanovo Z-skóre |