Skillrs s.r.o. v likvidácii [zrušená]
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
|||||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 0,3 % | 1,4 % | 21,6 % | 7,0 % | 18,5 % | ||||
Návratnosť aktív (ROA) | 0,3 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,0 % | 1,5 % | ||||
Zisková marža | N/A | 0,1 % | 2,5 % | 1,4 % | 2,3 % | ||||
Hrubá marža | N/A | -0,9 % | 7,8 % | 2,7 % | 4,8 % | ||||
Celková zadlženosť | 0,0 % | 51,2 % | 96,0 % | 85,6 % | 92,1 % | ||||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | ||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||
EBITDA | |||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A | ||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||||||
Čistý cash flow | |||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh | |||||||||
Marže | |||||||||
Hrubá marža | N/A | ||||||||
EBITDA marža | N/A | ||||||||
Prevádzková marža | N/A | ||||||||
Zisková marža | N/A | ||||||||
Marža účtovného cash flow | N/A | ||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||||||
Záväzky/EBITDA | N/A | ||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krátkodobá zadlženosť | N/A | ||||||||
Finančná páka | |||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | ||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | ||||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||
Likvidita 1. stupňa | N/A | ||||||||
Likvidita 2. stupňa | N/A | ||||||||
Likvidita 3. stupňa | N/A | ||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||
Doba obratu aktív | N/A | ||||||||
Obrat aktív | N/A | ||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Obrat obežného majetku | N/A | ||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | ||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | ||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | ||||||||
Doba splácania záväzkov | N/A | ||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | ||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | ||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | ||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | ||||||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Prirážka | |||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | ||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | ||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | ||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | ||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Miera zadlženosti vlastného imania | N/A | ||||||||
Kreditné modely | |||||||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||||||
Altmanovo Z-skóre |