Besteron a.s.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
||||||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -21,3 % | -9,5 % | -3,7 % | |||||
Návratnosť aktív (ROA) | -14,7 % | -5,4 % | -2,4 % | |||||
Zisková marža | -12,2 % | -8,2 % | -5,7 % | |||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | |||||
Celková zadlženosť | 30,9 % | 42,7 % | 34,1 % | |||||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||
EBITDA | ||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | N/A | N/A | N/A | |||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | N/A | N/A | |||||
Čistý cash flow | ||||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | |||||
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | |||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | |||||
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | |||||
Čistý dlh | ||||||||
Marže | ||||||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | |||||
EBITDA marža | ||||||||
Prevádzková marža | N/A | N/A | N/A | |||||
Zisková marža | ||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | |||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||||||
Záväzky/EBITDA | N/A | N/A | N/A | |||||
Celková zadlženosť | ||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | |||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | |||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | |||||
Krátkodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | |||||
Finančná páka | ||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | |||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | |||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | N/A | |||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | |||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | |||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||
Likvidita 1. stupňa | N/A | N/A | N/A | |||||
Likvidita 2. stupňa | N/A | N/A | N/A | |||||
Likvidita 3. stupňa | N/A | N/A | N/A | |||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||||
Návratnosť aktív | ||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||
Obrat aktív | ||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | |||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | |||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | |||||
Obrat obežného majetku | N/A | N/A | N/A | |||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A | |||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | |||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | |||||
Doba splácania záväzkov | N/A | N/A | N/A | |||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | N/A | N/A | |||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | |||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A | |||||
Stupeň prevádzkovej páky | ||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | |||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A | |||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | N/A | |||||
Prirážka | N/A | N/A | N/A | |||||
Finančná efektívnosť tržieb | ||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | |||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | |||||
Stupeň oddlženia | N/A | N/A | N/A | |||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | N/A | N/A | |||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | |||||
Miera zadlženosti vlastného imania | N/A | N/A | N/A | |||||
Kreditné modely | ||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||
Altmanovo Z-skóre |