MT Progress Equity s.r.o.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
||||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | N/A | -1 039,4 % | -258,7 % | -126,7 % | -103,6 % | |||
Návratnosť aktív (ROA) | -80,9 % | -26,6 % | -29,8 % | -20,0 % | -22,5 % | |||
Zisková marža | -28,7 % | -229,0 % | -20,8 % | -22,4 % | -24,5 % | |||
Hrubá marža | 23,6 % | -10,6 % | -11,0 % | -4,6 % | -8,6 % | |||
Celková zadlženosť | 168,5 % | 97,4 % | 88,5 % | 84,2 % | 78,3 % | |||
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||||
EBITDA | ||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||||
Účtovný cash flow | ||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||||
Čistý cash flow | ||||||||
Úročený dlh | N/A | |||||||
Celkový dlh | N/A | |||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | ||||||
Krátkodobý dlh | N/A | |||||||
Čistý dlh | ||||||||
Marže | ||||||||
Hrubá marža | ||||||||
EBITDA marža | ||||||||
Prevádzková marža | ||||||||
Zisková marža | ||||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | |||||||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Záväzky/EBITDA | ||||||||
Celková zadlženosť | ||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | |||||||
Stupeň samofinancovania | ||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | |||||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | |||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||||
Finančná páka | ||||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | |||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | |||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||||
Úrokové krytie | N/A | |||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | |||||||
Ukazovatele likvidity | ||||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||||
Ukazovatele rentability | ||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | |||||||
Návratnosť aktív | ||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | |||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | |||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | |||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||||
Doba obratu aktív | ||||||||
Obrat aktív | ||||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | ||||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | ||||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Obrat obežného majetku | ||||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | |||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | ||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Krytie personálnych nákladov | ||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||||
Prirážka | ||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | ||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||||||||
Stupeň oddlženia | ||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||||||||
Úverová zadlženosť | N/A | |||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||||
Kreditné modely | ||||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||||
Altmanovo Z-skóre |