D4R7 Construction s.r.o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -156,0 % | N/A | N/A | 72,3 % | -319,6 % | |
Návratnosť aktív (ROA) | -13,0 % | -16,4 % | -7,1 % | 1,7 % | -2,9 % | |
Zisková marža | -6,4 % | -7,2 % | -3,7 % | 1,7 % | -14,6 % | |
Hrubá marža | -2,7 % | -2,4 % | -0,5 % | 5,6 % | -8,2 % | |
Celková zadlženosť | 91,7 % | 112,0 % | 104,5 % | 97,6 % | 99,1 % | |
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||
EBITDA | ||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||
Účtovný cash flow | ||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||
Čistý cash flow | ||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Čistý dlh | ||||||
Marže | ||||||
Hrubá marža | ||||||
EBITDA marža | ||||||
Prevádzková marža | ||||||
Zisková marža | ||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Záväzky/EBITDA | ||||||
Celková zadlženosť | ||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Stupeň samofinancovania | ||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Dlhodobá zadlženosť | ||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||
Finančná páka | ||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Platobná neschopnosť obchodná | ||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | ||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | ||||
Ukazovatele likvidity | ||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||
Ukazovatele rentability | ||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | ||||
Návratnosť aktív | ||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | ||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | N/A | |||||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | N/A | ||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||
Doba obratu aktív | ||||||
Obrat aktív | ||||||
Obrat zásob | ||||||
Doba obratu zásob | ||||||
Obrat neobežného majetku | ||||||
Obrat obežného majetku | ||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||
Stupeň prevádzkovej páky | ||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | |||
Krytie personálnych nákladov | ||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||
Prirážka | ||||||
Finančná efektívnosť tržieb | ||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | ||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||||||
Stupeň oddlženia | ||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||
Kreditné modely | ||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||
Altmanovo Z-skóre |