Mladý farmár, s.r.o.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -1,9 % | 52,4 % | -15,6 % | -27,5 % |
Návratnosť aktív (ROA) | -0,2 % | 7,0 % | -1,0 % | -0,3 % |
Zisková marža | -15,0 % | N/A | N/A | N/A |
Hrubá marža | 76,6 % | N/A | N/A | N/A |
Celková zadlženosť | 87,3 % | 86,6 % | 93,5 % | 99,0 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | N/A | ||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||
EBITDA | ||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A | N/A | N/A | |
Účtovný cash flow | ||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||
Čistý cash flow | ||||
Úročený dlh | ||||
Celkový dlh | ||||
Krátkodobý dlh | ||||
Čistý dlh | ||||
Marže | ||||
Hrubá marža | N/A | N/A | N/A | |
EBITDA marža | N/A | N/A | N/A | |
Prevádzková marža | N/A | N/A | N/A | |
Zisková marža | N/A | N/A | N/A | |
Marža účtovného cash flow | N/A | N/A | N/A | |
Ukazovatele zadlženosti | ||||
Dlh/EBITDA | ||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||
Záväzky/EBITDA | ||||
Celková zadlženosť | ||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | ||||
Stupeň samofinancovania | ||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | ||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||
Finančná páka | ||||
Úverová zaťaženosť | ||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | |
Platobná neschopnosť celková | ||||
Úrokové krytie | ||||
Krytie dlhovej služby | ||||
Ukazovatele likvidity | ||||
Likvidita 1. stupňa | ||||
Likvidita 2. stupňa | ||||
Likvidita 3. stupňa | ||||
Finančné účty/Aktíva | ||||
Ukazovatele rentability | ||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||
Návratnosť aktív | ||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||
Ukazovateľ aktivity | ||||
Doba obratu aktív | N/A | N/A | N/A | |
Obrat aktív | N/A | N/A | N/A | |
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | |
Obrat obežného majetku | N/A | N/A | N/A | |
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | N/A | |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | N/A | |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | |
Doba splácania záväzkov | ||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | N/A | N/A | |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||
Ďalšie ukazovatele | ||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | N/A | |
Efektívna daňová sadzba | N/A | |||
Prirážka | ||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | N/A | N/A | |
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | ||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||||
Stupeň oddlženia | ||||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||||
Úverová zadlženosť | ||||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||
Altmanovo Z-skóre |