Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Účtovné závierky organizácie v Exceli s FinStat PREMIUM
Získajte kompletné účtovné závierky organizácie v Exceli pomocou FinStat PREMIUM
- jedným klikom si stiahnite účtovné závierky organizácie v štruktúrovanej forme do Excelu
- výkazy si stiahnite jednotlivo za vybrané roky alebo hromadne - všetky dostupné roky spolu v jednom súbore
- vytvárajte vlastné makrá, grafy a výpočty
- získajte výkazy v Exceli neobmedzeného počtu firiem a organizácií
Originálne finančné výkazy v PDF a TIFF
2022
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 28.9.2023 |
Poznámky | 28.9.2023 |
Kons uj Úč ROPO OV 1-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 28.9.2023 |
Kons uj Úč ROPO OV 2-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 28.9.2023 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 28.9.2023 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 26.4.2023 |
Poznámky | 26.4.2023 |
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 26.4.2023 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 26.4.2023 |
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 26.4.2023 |
2021
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Výročná správa | 19.12.2022 |
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 12.10.2022 |
Poznámky | 12.10.2022 |
Kons uj Úč ROPO OV 1-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 12.10.2022 |
Kons uj Úč ROPO OV 2-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 12.10.2022 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 12.10.2022 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 29.4.2022 |
Poznámky | 29.4.2022 |
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 29.4.2022 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 29.4.2022 |
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 podľa šablóny MF/19301/2013-31 | 29.4.2022 |
2020
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 23.6.2022 |
Poznámky | 23.6.2022 |
Kons uj Úč ROPO OV 1-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 23.6.2022 |
Kons uj Úč ROPO OV 2-01 podľa šablóny MF/21230/2014-31 | 23.6.2022 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 23.6.2022 |
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Výročná správa | 30.12.2021 |
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 20.12.2021 |
Poznámky | 20.12.2021 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 20.12.2021 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 7.5.2021 |
Poznámky | 7.5.2021 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 7.5.2021 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 3.5.2021 |
Poznámky | 3.5.2021 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 3.5.2021 |
2019
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 8.12.2020 |
Poznámky | 8.12.2020 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 8.12.2020 |
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Výročná správa | 8.12.2020 |
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 22.6.2020 |
Poznámky | 22.6.2020 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 22.6.2020 |
2018
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 10.4.2019 |
Poznámky | 10.4.2019 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 10.4.2019 |
2017
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 8.6.2018 |
Poznámky | 8.6.2018 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 8.6.2018 |
2016
Riadna individuálna účtovná závierka za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016
Príloha | Dátum podania |
---|---|
Poznámky | 20.6.2017 |
Poznámky | 20.6.2017 |
Titulná strana podľa šablóny 2013 | 20.6.2017 |