.SyL s.r.o.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 77,7 % | 0,9 % | 82,2 % | 100,0 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 57,3 % | 0,9 % | 64,7 % | 24,0 % |
Zisková marža | 45,7 % | 2,5 % | 22,6 % | 12,5 % |
Hrubá marža | 68,0 % | 12,5 % | 30,6 % | 19,0 % |
Celková zadlženosť | 26,2 % | 3,9 % | 21,4 % | 76,0 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||
EBITDA | ||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||
Účtovný cash flow | ||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||
Čistý cash flow | N/A | |||
Čistý dlh | ||||
Marže | ||||
Hrubá marža | ||||
EBITDA marža | ||||
Prevádzková marža | ||||
Zisková marža | ||||
Marža účtovného cash flow | ||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||
Čistý dlh/EBITDA | ||||
Záväzky/EBITDA | ||||
Celková zadlženosť | ||||
Stupeň samofinancovania | ||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||
Finančná páka | ||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | N/A | |
Platobná neschopnosť celková | ||||
Ukazovatele likvidity | ||||
Likvidita 1. stupňa | ||||
Likvidita 2. stupňa | ||||
Likvidita 3. stupňa | ||||
Finančné účty/Aktíva | ||||
Ukazovatele rentability | ||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||
Návratnosť aktív | ||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||
Ukazovateľ aktivity | ||||
Doba obratu aktív | ||||
Obrat aktív | ||||
Obrat obežného majetku | ||||
Doba obratu pohľadávok | ||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | N/A | |
Doba splácania záväzkov | ||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | |||
Ďalšie ukazovatele | ||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | N/A | |
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||
Efektívna daňová sadzba | ||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | N/A | |
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | N/A | |
Prirážka | ||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||
Stupeň oddlženia | N/A | |||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | |||
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||
Altmanovo Z-skóre |