PPSK invest družstvo
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -142,2 % | 2,2 % | 1,1 % | 3,4 % | -62,3 % | |
Návratnosť aktív (ROA) | -26,6 % | 1,4 % | 0,9 % | 3,4 % | -38,4 % | |
Zisková marža | -32,1 % | 0,6 % | 4,3 % | 36,2 % | N/A | |
Hrubá marža | 25,0 % | 3,9 % | 10,2 % | 45,5 % | N/A | |
Celková zadlženosť | 81,3 % | 36,0 % | 16,9 % | 1,1 % | 38,4 % | |
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | |||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||
EBITDA | N/A | |||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | N/A | |||||
Účtovný cash flow | ||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | N/A | |||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | N/A | |||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | N/A | ||||
Čistý cash flow | ||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Čistý dlh | ||||||
Marže | ||||||
Hrubá marža | N/A | |||||
EBITDA marža | N/A | |||||
Prevádzková marža | N/A | |||||
Zisková marža | N/A | |||||
Marža účtovného cash flow | N/A | |||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Čistý dlh/EBITDA | N/A | |||||
Záväzky/EBITDA | N/A | |||||
Celková zadlženosť | ||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Stupeň samofinancovania | ||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | ||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||
Finančná páka | ||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | |||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | |||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | ||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | ||||
Ukazovatele likvidity | ||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||
Ukazovatele rentability | ||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||
Návratnosť aktív | ||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||
Doba obratu aktív | N/A | |||||
Obrat aktív | N/A | |||||
Obrat zásob | N/A | N/A | ||||
Doba obratu zásob | N/A | N/A | ||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Obrat obežného majetku | N/A | |||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | |||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | |||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | |||||
Doba splácania záväzkov | N/A | |||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | |||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | |||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | N/A | ||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | ||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | ||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | N/A | ||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | N/A | ||||
Prirážka | N/A | |||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | |||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | ||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | |||||
Stupeň oddlženia | ||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||
Kreditné modely | ||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||
Altmanovo Z-skóre |