Inter Agro spol. s r.o.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 52,9 % | 26,4 % | 1,8 % | 19,6 % | 23,9 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 9,4 % | 2,8 % | 0,1 % | 1,8 % | 3,7 % |
Zisková marža | 2,6 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,6 % | 0,9 % |
Hrubá marža | 11,5 % | 7,0 % | 4,0 % | 4,2 % | 2,0 % |
Celková zadlženosť | 82,3 % | 89,3 % | 92,1 % | 90,7 % | 84,5 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||
EBITDA | |||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||
Účtovný cash flow | |||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||||
Čistý cash flow | |||||
Úročený dlh | |||||
Celkový dlh | |||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | |||||
Čistý dlh | |||||
Marže | |||||
Hrubá marža | |||||
EBITDA marža | |||||
Prevádzková marža | |||||
Zisková marža | |||||
Marža účtovného cash flow | |||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||
Dlh/EBITDA | |||||
Čistý dlh/EBITDA | |||||
Záväzky/EBITDA | |||||
Celková zadlženosť | |||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | |||||
Stupeň samofinancovania | |||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | |||||
Dlhodobá zadlženosť | N/A | ||||
Krátkodobá zadlženosť | |||||
Finančná páka | |||||
Úverová zaťaženosť | |||||
Platobná neschopnosť obchodná | |||||
Platobná neschopnosť celková | |||||
Úrokové krytie | N/A | ||||
Krytie dlhovej služby | N/A | ||||
Ukazovatele likvidity | |||||
Likvidita 1. stupňa | |||||
Likvidita 2. stupňa | |||||
Likvidita 3. stupňa | |||||
Finančné účty/Aktíva | |||||
Ukazovatele rentability | |||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||
Návratnosť aktív | |||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||
Ukazovateľ aktivity | |||||
Doba obratu aktív | |||||
Obrat aktív | |||||
Obrat zásob | |||||
Doba obratu zásob | |||||
Obrat neobežného majetku | |||||
Obrat obežného majetku | |||||
Doba obratu pohľadávok | |||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||
Doba splácania záväzkov | |||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||||
Ďalšie ukazovatele | |||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | ||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | ||||
Efektívna daňová sadzba | |||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | ||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||
Prirážka | |||||
Finančná efektívnosť tržieb | |||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | ||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||||
Stupeň oddlženia | |||||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||||
Úverová zadlženosť | |||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||
Credit Scoring | |||||
NOVÉ | FinStat skóre|||||
Altmanovo Z-skóre |