PARTNERS in CRIME s. r. o.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -236,4 % | 30,7 % | 5,0 % | 2,0 % | -31,1 % | |
Návratnosť aktív (ROA) | -8,5 % | 4,9 % | 1,5 % | 0,7 % | -25,5 % | |
Zisková marža | -17,5 % | 9,7 % | 1,1 % | 0,5 % | -303,6 % | |
Hrubá marža | -36,2 % | 21,1 % | 2,8 % | 2,1 % | -296,1 % | |
Celková zadlženosť | 96,4 % | 84,0 % | 70,4 % | 64,8 % | 17,9 % | |
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||
EBITDA | ||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||
Účtovný cash flow | ||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||
Čistý cash flow | ||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Čistý dlh | ||||||
Marže | ||||||
Hrubá marža | ||||||
EBITDA marža | ||||||
Prevádzková marža | ||||||
Zisková marža | ||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Čistý dlh/EBITDA | N/A | N/A | ||||
Záväzky/EBITDA | ||||||
Celková zadlženosť | ||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Stupeň samofinancovania | ||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Dlhodobá zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Krátkodobá zadlženosť | ||||||
Finančná páka | ||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | |||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Ukazovatele likvidity | ||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||
Ukazovatele rentability | ||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||
Návratnosť aktív | ||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||
Doba obratu aktív | ||||||
Obrat aktív | ||||||
Obrat zásob | ||||||
Doba obratu zásob | ||||||
Obrat neobežného majetku | N/A | N/A | N/A | |||
Obrat obežného majetku | ||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | N/A | |||||
Stupeň prevádzkovej páky | ||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | ||||
Krytie personálnych nákladov | N/A | |||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | N/A | |||||
Prirážka | ||||||
Finančná efektívnosť tržieb | ||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||||||
Stupeň oddlženia | ||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||
Kreditné modely | ||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||
Altmanovo Z-skóre |