BOP Europe s. r. o.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
||
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 55,4 % | 58,5 % | 88,6 % | 21,8 % | 70,6 % | |
Návratnosť aktív (ROA) | 22,6 % | 42,2 % | 18,4 % | 5,8 % | 23,7 % | |
Zisková marža | 2,8 % | 6,9 % | 1,5 % | 1,3 % | 3,2 % | |
Hrubá marža | 4,4 % | 12,7 % | 3,7 % | 92,8 % | 75,9 % | |
Celková zadlženosť | 59,1 % | 27,8 % | 79,3 % | 73,2 % | 66,5 % | |
Všetky finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | ||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | ||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | ||||||
EBITDA | ||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | ||||||
Účtovný cash flow | ||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | ||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | ||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | ||||||
Čistý cash flow | ||||||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Čistý dlh | ||||||
Marže | ||||||
Hrubá marža | ||||||
EBITDA marža | ||||||
Prevádzková marža | ||||||
Zisková marža | ||||||
Marža účtovného cash flow | ||||||
Ukazovatele zadlženosti | ||||||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Čistý dlh/EBITDA | ||||||
Záväzky/EBITDA | ||||||
Celková zadlženosť | ||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Stupeň samofinancovania | ||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Dlhodobá zadlženosť | ||||||
Krátkodobá zadlženosť | ||||||
Finančná páka | ||||||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Platobná neschopnosť obchodná | ||||||
Platobná neschopnosť celková | ||||||
Úrokové krytie | N/A | |||||
Krytie dlhovej služby | N/A | |||||
Ukazovatele likvidity | ||||||
Likvidita 1. stupňa | ||||||
Likvidita 2. stupňa | ||||||
Likvidita 3. stupňa | ||||||
Finančné účty/Aktíva | ||||||
Ukazovatele rentability | ||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | ||||||
Návratnosť aktív | ||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | ||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | ||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | ||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | ||||||
Ukazovateľ aktivity | ||||||
Doba obratu aktív | ||||||
Obrat aktív | ||||||
Obrat zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Doba obratu zásob | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Obrat neobežného majetku | N/A | |||||
Obrat obežného majetku | ||||||
Doba obratu pohľadávok | ||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | ||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | ||||||
Doba splácania záväzkov | ||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | ||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | ||||||
Ďalšie ukazovatele | ||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | ||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | |||||
Efektívna daňová sadzba | ||||||
Krytie personálnych nákladov | ||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | ||||||
Prirážka | ||||||
Finančná efektívnosť tržieb | ||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | |||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | ||||||
Stupeň oddlženia | ||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | ||||||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Miera zadlženosti vlastného imania | ||||||
Kreditné modely | ||||||
NOVÉ | FinStat skóre||||||
Altmanovo Z-skóre |