Farma Zástranie, s. r. o.
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | -13,3 % | N/A | N/A |
Návratnosť aktív (ROA) | 2,7 % | -18,7 % | -6,5 % |
Zisková marža | 11,2 % | -164,1 % | -184,0 % |
Hrubá marža | 61,7 % | -3,5 % | 136,0 % |
Celková zadlženosť | 120,4 % | 120,1 % | 104,9 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | |||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||
EBITDA | |||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||
Účtovný cash flow | |||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | |||
Čistý cash flow | |||
Úročený dlh | N/A | N/A | N/A |
Celkový dlh | N/A | N/A | N/A |
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | N/A |
Krátkodobý dlh | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh | |||
Marže | |||
Hrubá marža | |||
EBITDA marža | |||
Prevádzková marža | |||
Zisková marža | |||
Marža účtovného cash flow | |||
Ukazovatele zadlženosti | |||
Dlh/EBITDA | N/A | N/A | N/A |
Čistý dlh/EBITDA | |||
Záväzky/EBITDA | |||
Celková zadlženosť | |||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | N/A | N/A | N/A |
Stupeň samofinancovania | |||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | N/A | N/A | N/A |
Dlhodobá zadlženosť | |||
Krátkodobá zadlženosť | |||
Finančná páka | |||
Úverová zaťaženosť | N/A | N/A | N/A |
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | |
Platobná neschopnosť celková | |||
Úrokové krytie | N/A | N/A | N/A |
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | N/A |
Ukazovatele likvidity | |||
Likvidita 1. stupňa | |||
Likvidita 2. stupňa | |||
Likvidita 3. stupňa | |||
Finančné účty/Aktíva | |||
Ukazovatele rentability | |||
Návratnosť vlastného kapitálu | N/A | N/A | |
Návratnosť aktív | |||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | N/A | N/A | |
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||
Návratnosť investovaného kapitálu | N/A | N/A | |
Ukazovateľ aktivity | |||
Doba obratu aktív | |||
Obrat aktív | |||
Obrat zásob | |||
Doba obratu zásob | |||
Obrat neobežného majetku | |||
Obrat obežného majetku | |||
Doba obratu pohľadávok | |||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | |||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | N/A | N/A | |
Doba splácania záväzkov | |||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | |||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | |||
Ďalšie ukazovatele | |||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | ||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A |
Krytie personálnych nákladov | |||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||
Prirážka | |||
Finančná efektívnosť tržieb | |||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | N/A |
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | |||
Stupeň oddlženia | |||
Krátkodobá toková oddlženosť | |||
Úverová zadlženosť | N/A | N/A | N/A |
Miera zadlženosti vlastného imania | |||
Credit Scoring | |||
NOVÉ | FinStat skóre|||
Altmanovo Z-skóre |