Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
01.01.2009
31.12.2009
|
|
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 0,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 1,9 % | 0,3 % | -1,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | -8,1 % | -7,3 % |
Návratnosť aktív (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,0 % | 0,2 % | -0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | -4,0 % | -3,6 % |
Zisková marža | 1,0 % | 0,8 % | 0,6 % | 4,0 % | 0,6 % | -3,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,4 % | -14,4 % | -13,3 % |
Hrubá marža | 26,5 % | 31,0 % | 25,0 % | 15,3 % | 28,8 % | 19,3 % | 31,7 % | 36,4 % | 32,6 % | 17,2 % | 22,7 % |
Celková zadlženosť | 34,7 % | 36,2 % | 38,8 % | 46,9 % | 41,8 % | 41,5 % | 41,4 % | 48,4 % | 49,9 % | 50,3 % | 50,1 % |
Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium. | |||||||||||
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP | N/A | ||||||||||
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) | |||||||||||
EBITDA | N/A | ||||||||||
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu | |||||||||||
Účtovný cash flow | |||||||||||
Náklady na predaný tovar a služby (COGS) | |||||||||||
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | |||||||||||
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT) | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Čistý cash flow | N/A | ||||||||||
Úročený dlh | |||||||||||
Celkový dlh | |||||||||||
Dlhodobý dlh | N/A | N/A | |||||||||
Krátkodobý dlh | |||||||||||
Čistý dlh | |||||||||||
Marže | |||||||||||
Hrubá marža | |||||||||||
EBITDA marža | N/A | ||||||||||
Prevádzková marža | N/A | ||||||||||
Zisková marža | |||||||||||
Marža účtovného cash flow | |||||||||||
Ukazovatele zadlženosti | |||||||||||
Dlh/EBITDA | N/A | ||||||||||
Čistý dlh/EBITDA | N/A | ||||||||||
Záväzky/EBITDA | N/A | ||||||||||
Celková zadlženosť | |||||||||||
Podiel dlhu k celkovým aktívam | |||||||||||
Stupeň samofinancovania | |||||||||||
Podiel dlhu k vlastnému imaniu | |||||||||||
Dlhodobá zadlženosť | |||||||||||
Krátkodobá zadlženosť | N/A | ||||||||||
Finančná páka | |||||||||||
Úverová zaťaženosť | |||||||||||
Platobná neschopnosť obchodná | N/A | N/A | |||||||||
Platobná neschopnosť celková | N/A | N/A | |||||||||
Úrokové krytie | N/A | ||||||||||
Krytie dlhovej služby | N/A | N/A | |||||||||
Ukazovatele likvidity | |||||||||||
Likvidita 1. stupňa | |||||||||||
Likvidita 2. stupňa | |||||||||||
Likvidita 3. stupňa | |||||||||||
Finančné účty/Aktíva | |||||||||||
Ukazovatele rentability | |||||||||||
Návratnosť vlastného kapitálu | |||||||||||
Návratnosť aktív | |||||||||||
Návratnosť aktív (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT) | |||||||||||
Návratnosť investovaného kapitálu | |||||||||||
Ukazovateľ aktivity | |||||||||||
Doba obratu aktív | |||||||||||
Obrat aktív | |||||||||||
Obrat zásob | |||||||||||
Doba obratu zásob | |||||||||||
Obrat neobežného majetku | |||||||||||
Obrat obežného majetku | N/A | N/A | |||||||||
Doba obratu pohľadávok | N/A | N/A | |||||||||
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | N/A | N/A | |||||||||
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | |||||||||||
Doba splácania záväzkov | N/A | ||||||||||
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | N/A | ||||||||||
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | N/A | N/A | |||||||||
Ďalšie ukazovatele | |||||||||||
Osobné náklady/Pridaná hodnota | |||||||||||
Stupeň prevádzkovej páky | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Efektívna daňová sadzba | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Krytie personálnych nákladov | |||||||||||
Krytie personálnych nákladov a odpisov | |||||||||||
Prirážka | |||||||||||
Finančná efektívnosť tržieb | N/A | ||||||||||
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow | N/A | N/A | |||||||||
Doba splácania dlhov z čistého cash flow | N/A | ||||||||||
Stupeň oddlženia | N/A | ||||||||||
Krátkodobá toková oddlženosť | N/A | N/A | |||||||||
Úverová zadlženosť | |||||||||||
Miera zadlženosti vlastného imania | |||||||||||
Altmanovo Z-skóre |